Přehled meteorologických údajů za září 1994

Měřeno na stanici ZF Mendeleum
ROK: 1994 Měsíc: Září
Teplota vzduchu
Teploměry extrémní
Max. Min. Denní Min. Suchý teploměr Vlhký teploměr Podle vlasového Směr a síla větru Sluneční Srážky
rozpětí příz. vhkoměru svit
teplot [hod] [mm]
Den 21 21 max-min 7 7 14 21 průměr 7 14 21 7 14 21 průměr 7 14 21 průměr
1 27.9 19.1 8.8 16.6 21.4 27.7 21.1 22.8 19.9 21.0 19.9 87 53 91 80.5 J 2 JV 2 V 1 1.5 4.5 1.1
2 28.3 15.5 12.8 10.8 18.4 27.7 20.7 21.9 17.8 21.1 19.8 94 53 92 82.8 S 2 J 2 ZJZ 2 2.0 4.9 2.2
3 21.2 17.5 3.7 15.2 17.3 19.9 17.0 17.8 16.9 17.4 16.4 96 77 94 90.3 ZJZ 1 ZSZ 2 0 0.8 0.3 0.8
4 23.8 14.0 9.8 8.1 16.7 24.0 13.5 16.9 15.3 16.2 12.4 85 39 89 75.5 SZ 3 SZ 3 ZSZ 1 2.0 10.4 0.0
5 25.0 10.5 14.5 3.9 14.3 24.8 18.7 19.1 13.8 16.0 15.4 95 39 69 68.0 0 Z 1 0 0.3 7.3 1.8
6 24.1 15.5 8.6 10.0 16.3 23.5 16.0 18.0 15.3 15.7 14.0 89 39 79 71.5 Z 2 SZ 2 V 2 2.0 10.8 1.2
7 25.1 13.5 11.6 12.5 15.4 25.2 20.4 20.4 15.0 19.8 17.7 95 59 76 76.5 VJV 1 V 2 VJV 2 1.8 5.9 1.8
8 28.4 14.7 13.7 9.7 17.3 27.7 23.6 23.1 16.9 20.2 19.2 95 49 64 68.0 0 JV 5 JV 7 4.8 5.2 0.0
9 29.2 15.2 14.0 10.2 16.2 17.9 14.1 15.6 14.6 13.3 12.0 83 59 77 74.0 Z 4 ZSZ 4 0 2.0 0.1 0.2
10 24.1 7.0 17.1 9.0 10.7 23.3 15.1 16.1 9.9 15.4 12.7 93 36 75 69.8 V 2 J 3 JJZ 2 2.3 7.2 7.2
1-10 257.1 142.5 114.6 106.0 164.0 241.7 180.2 155.4 176.1 159.5 17.0 26.0 17.0 56.6 16.3
11 22.5 11.1 11.4 4.3 15.2 21.5 15.2 16.8 14.3 14.8 12.5 90 48 71 70.0 SZ 2 ZJZ 3 JV 1 1.8 1.8 0.2
12 28.4 12.8 15.6 7.9 15.7 28.7 21.1 21.7 14.8 19.7 17.0 90 41 64 64.8 0 JJV 4 VJV 3 2.5 7.6 0.0
13 25.9 14.3 11.6 12.6 17.3 24.3 19.6 20.2 16.3 19.0 16.7 91 60 73 74.3 JJV 2 Z 2 V 1 1.5 6.1 0.0
14 26.1 14.2 11.9 8.5 18.4 25.5 26.0 24.0 16.9 19.4 19.2 87 53 51 60.5 VJV 3 JJV 6 JV 6 5.3 5.2 0.1
15 25.6 14.8 10.8 13.2 15.5 23.4 14.4 16.9 12.9 15.7 10.6 75 39 59 58.0 ZJZ 4 JJV 5 ZSZ 4 4.3 6.9 0.0
16 20.2 11.5 8.7 4.5 14.5 16.4 11.0 13.2 10.3 11.1 9.9 55 48 88 69.8 JZ 3 JZ 3 0 1.5 7.5 1.7
17 15.3 9.0 6.3 5.0 11.0 13.8 11.3 11.9 10.7 11.2 8.0 95 70 60 71.3 ZJZ 1 ZSZ 2 ZSZ 2 1.8 1.5 0.4
18 16.4 4.6 11.8 -2.5 8.5 16.0 6.5 9.4 7.1 9.6 4.2 81 35 66 62.0 JJZ 1 SSZ 2 0 0.8 7.2 0.0
19 16.8 1.9 14.9 -2.6 6.2 17.3 9.9 10.8 5.8 11.0 8.7 95 40 85 76.3 ZJZ 1 SSZ 3 SSZ 2 2.0 9.3 0.0
20 10.4 8.0 2.4 2.9 10.1 13.4 12.1 11.9 8.9 11.9 11.6 84 86 95 90.0 VSV 4 S 4 SZ 1 2.5 0.7 0.3
11-20 207.6 102.2 105.4 53.8 132.4 200.3 147.1 156.7 118.0 143.4 118.4 21.0 34.0 20.0 53.8 2.7
21 16.4 12.2 4.2 11.0 12.7 16.0 10.1 12.2 11.7 12.8 9.5 89 66 92 84.8 S 2 SZ 2 0 1.0 0.2 0.0
22 19.4 9.7 9.7 5.4 11.5 19.0 11.7 13.5 10.8 14.5 10.8 93 56 91 82.8 SZ 1 SV 2 0 0.8 3.9 0.0
23 22.4 7.3 15.1 1.7 11.4 22.4 12.0 14.5 10.5 15.6 11.2 90 46 92 80.0 SSZ 2 VJV 2 0 1.0 9.8 0.0
24 22.5 10.7 11.8 5.4 14.7 22.1 20.2 19.3 13.9 18.5 17.9 92 70 81 81.0 V 2 V 3 V 1 1.8 2.9 0.0
25 24.7 15.7 9.0 10.3 17.7 24.2 18.0 19.5 16.9 19.7 17.1 92 64 91 84.5 0 V 3 0 0.8 1.9 0.0
26 26.0 13.6 12.4 9.2 15.0 25.5 19.1 19.7 14.7 20.0 18.1 95 59 92 84.5 0 JV 1 0 0.3 5.5 0.5
27 21.7 14.1 7.6 14.8 18.7 20.3 14.7 17.1 18.2 17.8 13.9 94 78 94 90.0 JJV 2 SZ 2 0 1.0 2.5 0.0
28 20.7 11.4 9.3 5.4 13.3 20.1 15.5 16.1 12.8 15.0 13.4 95 55 78 76.5 0 SSZ 1 0 0.3 3.9 0.1
29 22.6 10.2 12.4 3.7 10.5 22.5 12.2 14.4 10.2 16.4 10.5 95 47 80 75.5 0 J 1 0 0.3 7.6 0.0
30 22.8 8.3 14.5 3.0 9.6 22.0 14.6 15.2 9.2 17.6 14.1 95 62 94 86.3 0 Z 2 0 0.5 8.2 0.0
31
21-31 219.2 113.2 106.0 69.9 135.1 214.1 148.1 161.4 128.9 167.9 136.5 9.0 19.0 1.0 46.4 0.6
součet 683.9 357.9 326.0 229.7 431.5 656.1 475.4 509.6 402.3 487.4 414.4 47.0 79.0 38.0 50.5 156.8 19.6
průměr 22.8 11.9 10.9 7.7 14.4 21.9 15.8 17.0 13.4 16.2 13.8 89.5 54.2 80.1 76.0 1.6 2.6 1.3 1.7

Last Update: 10.1.1999

Name: Tomáš Litschmann