Přehled meteorologických prvků za únor 1998

Teplota vzduchu
Teploměry extrémní
Max.Min. Denní Min. Suchý teploměr Vlhký teploměr Podle vlasového Směr a rychlost větru Sluneční Srážky
rozpětí příz. vhkoměru svit
teplot [hod] [mm]
Den 21 21 max-min 7 7 14 21 průměr 7 14 21 7 14 21 průměr 7 14 21 průměr
1 -5.3 -17.6 12.3 -23.6 -17.1 -5.3 -11.9 -11.6 -17.1 -6.2 -11.9 100 55 92 84.8 OO 0 J 1 OO 0 0.3 5.9
2 -2.5 -12.8 10.3 -18.2 -12.0 -2.7 -5.0 -6.2 -12.0 -2.9 -4.8 80 75 91 84.3 V 2 JJV 4 JV 2 2.5 4.8
3 0.1 -12.0 12.1 -15.7 -12.0 -0.2 -3.3 -4.7 -11.8 -1.1 -4.0 100 71 75 80.3 OO 0 OO 0 SZ 2 1.0
4 1.3 -10.5 11.8 -15.7 -8.0 0.9 -7.8 -5.7 -8.0 -0.5 -7.8 100 57 100 89.3 OO 0 SV 1 OO 0 0.3 7.0
5 1.0 -13.6 14.6 -19.3 -12.5 -0.8 -8.2 -7.4 -12.6 -1.7 -8.2 100 66 100 91.5 OO 0 OO 0 OO 0 0.0 4.2
6 1.7 -11.2 12.9 -14.2 -10.7 1.5 -0.8 -2.7 -10.7 0.7 -0.9 100 72 100 93.0 OO 0 V 2 OO 0 0.5
7 6.9 -9.2 16.1 -12.2 -8.2 6.4 -2.5 -1.7 -8.2 4.2 -2.7 100 59 100 89.8 OO 0 OO 0 SZ 1 0.5 4.9
8 6.0 -5.5 11.5 -10.4 1.9 6.0 2.9 3.4 1.5 3.5 1.3 78 57 76 71.8 SZ 4 SZZ 4 Z 1 2.5 1.8
9 6.4 -1.0 7.4 -4.8 -0.8 5.7 2.9 2.7 -1.3 3.6 1.5 99 65 77 79.5 OO 0 OO 0 OO 0 0.0 0.3
10 11.9 -0.5 12.4 -3.3 -0.2 11.2 0.6 3.1 -0.3 7.4 0.3 100 44 100 86.0 OO 0 OO 0 OO 0 0.0 6.5
1-10 27.5 -93.9 121.4 -137.4 -79.6 22.7 -33.1 -80.5 7.0 -37.2 6.0 12.0 6.0 35.4 0.0
11 12.1 -3.0 15.1 -5.1 -2.8 10.9 2.6 3.3 -2.7 7.8 2.6 100 53 93 84.8 OO 0 ZJZ 1 OO 0 0.3 6.8
12 13.7 -0.3 14.0 -3.1 6.8 13.3 8.7 9.4 3.8 11.8 6.2 57 57 70 63.5 ZJZ 2 Z 7 Z 2 3.3 1.7
13 12.9 7.5 5.4 3.1 11.6 12.9 12.3 12.3 8.9 9.9 11.9 74 79 91 83.8 ZSZ 12 Z 9 SZ 4 7.3 OT
14 12.4 9.3 3.1 6.8 9.9 12.2 10.9 11.0 8.8 10.4 9.4 98 87 88 90.3 JV 2 Z 4 OO 0 1.5
15 15.0 9.0 6.0 6.4 9.5 15.0 13.3 12.8 8.2 12.8 10.8 95 63 69 74.0 SZ 2 Z 2 SV 4 3.0 2.6
16 18.1 5.7 12.4 0.8 6.2 16.9 12.9 12.2 6.0 12.4 8.7 100 58 54 66.5 OO 0 J 2 SZ 7 4.0 1.7
17 12.9 2.5 10.4 5.8 8.4 6.9 2.7 5.2 6.3 3.7 0.8 80 60 72 71.0 Z 9 SZ 9 SZ 4 6.5 3.8 0.1
18 10.4 -2.2 12.6 -5.1 -1.3 9.5 5.8 5.0 -1.9 5.8 4.5 100 58 87 83.0 OO 0 SZ 2 OO 0 0.5 4.3
19 15.2 -2.0 17.2 -4.1 -1.6 14.9 8.8 7.7 -1.7 10.2 5.9 100 47 65 69.3 OO 0 JV 1 SZ 1 0.8 7.8
20 11.9 1.7 10.2 -1.9 3.5 11.7 2.0 4.8 3.0 7.5 1.4 100 51 100 87.8 OO 0 OO 0 OO 0 0.0 7.8
11-20 134.6 28.2 106.4 3.6 50.2 124.2 80.0 83.6 38.7 92.3 62.2 27.0 37.0 22.0 36.5 0.1
21 14.6 0.2 14.4 -4.7 0.6 14.5 8.7 8.1 0.3 9.4 5.9 100 45 70 71.3 OO 0 JV 12 V 2 4.0 6.5
22 12.3 -1.5 13.8 -5.1 -0.8 11.7 5.5 5.5 -0.8 7.8 5.3 100 53 92 84.3 OO 0 V 2 SZ 1 1.0 3.5
23 14.5 0.5 14.0 -3.7 1.7 14.5 7.7 7.9 1.1 10.4 6.4 100 57 82 80.3 Z 1 SV 4 SZ 2 2.3 5.6
24 12.6 2.0 10.6 -2.3 2.4 12.2 7.6 7.5 2.5 8.8 6.9 100 60 98 89.0 OO 0 Z 4 Z 2 2.0 3.0 1.8
25 11.6 7.0 4.6 4.4 8.1 10.6 7.3 8.3 7.1 8.8 6.6 93 78 96 90.8 SZ 2 SZ 1 OO 0 0.8 0.9
26 12.9 6.2 6.7 3.3 7.0 12.8 10.3 10.1 6.8 10.2 9.5 100 69 92 88.3 OO 0 Z 1 JZ 1 0.8
27 16.4 4.0 12.4 -0.4 4.9 15.7 8.8 9.6 4.8 11.6 7.0 100 53 78 77.3 JV 1 JZ 1 SV 1 1.0 8.6
28 14.4 5.0 9.4 -0.2 8.3 13.4 5.1 8.0 6.3 8.4 3.1 83 49 81 73.5 JZ 2 Z 4 SZ 4 3.5 4.5
29
30
31
21-31 94.7 23.2 71.5 -4.0 31.6 90.9 52.3 56.8 27.8 66.0 44.8 6.0 17.0 11.0 26.1 1.8
součet 271.4 -42.3 313.7 -142.5 2.8 252.3 107.9 117.7 -13.7 174.7 75.7 39.0 78.0 41.0 49.8 104.5 1.9
průměr 9.7 -1.5 11.2 -5.1 0.1 9.0 3.9 4.2 -0.5 6.2 2.7 94.2 60.6 85.3 81.4 1.4 2.8 1.5 1.8

Last Update: 28.7.1998

Name: Tomáš Litschmann