Přehled meteorologických prvků za únor 1996

Měřeno na stanici ZF Mendeleum
  ROK: 1996 Měsíc: ÚNOR                                        
                                                 
  Teplota vzduchu Vlhkost vzduchu                  
  Teploměry extrémní               [poměrná vlhkost v %]                  
  Max. Min. Denní Min. Suchý teploměr Vlhký teploměr Podle vlasového Směr a síla větru Sluneční Srážky
      rozpětí příz.               vhkoměru               svit  
      teplot                                 [hod] [mm]
Den 21 21 max-min 7 7 14 21 průměr 7 14 21 7 14 21 průměr 7 1 14   21   průměr    
1 -2,0 -19,0 17,0 -21,8 -18,3 -2,0 -8,4 -9,3 -18,8 -3,5 -9,0 92 59 82 78,8 OO 0 JV 9 V 4 4,3 5,5  
2 -5,0 -16,0 11,0 -17,5 -10,0 -5,5 -5,3 -6,5 -10,8 -6,1 -5,8 94 80 87 87,0 SV 1 V 2 OO 0 0,8   OT
3 -2,2 -5,4 3,2 -5,8 -5,2 -2,4 -3,0 -3,4 -5,4 -3,2 -3,4 100 80 89 89,5 OO 0 OO 0 OO 0 0,0   OT
4 1,5 -5,4 6,9 -6,2 -3,3 0,2 -4,8 -3,2 -3,8 -1,0 -5,1 94 56 68 71,5 SZ 1 SSZ 2 OO 0 0,8 2,3  
5 -2,0 -13,0 11,0 -13,0 -8,2 -2,7 -12,6 -9,0 -9,0 -4,1 -12,8 89 56 92 82,3 SZ 1 SZ 2 OO 0 0,8 2,3 OT
6 -2,5 -16,8 14,3 -18,3 -16,7 -3,1 -11,8 -10,9 -18,2 -5,2 -12,5 99 38 70 69,3 OO 0 SV 1 S 1 0,8 4,8  
7 -5,8 -12,7 6,9 -16,6 -12,1 -6,2 -7,9 -8,5 -12,8 -6,8 -8,3 75 80 89 83,3 S 1 SV 2 V 1 1,3   OT
8 -4,5 -10,0 5,5 -9,2 -6,3 -4,9 -9,8 -7,7 -6,8 -6,2 -10,8 88 57 60 66,3 S 1 S 2 S 4 2,8    
9 -4,0 -10,7 6,7 -12,4 -10,3 -5,4 -10,4 -9,1 -11,2 -6,8 -10,6 63 49 61 58,5 S 7 S 4 S 4 4,8 5,2  
10 -4,5 -18,5 14,0 -19,2 -17,3 -5,8 -12,3 -11,9 -17,8 -7,0 -12,8 89 56 84 78,3 OO 0 Z 1 OO 0 0,3 2,3 OT
1-10 -31,0 -127,5 96,5 -140,0 -107,7 -37,8 -86,3   -114,6 -49,9 -91,1           12,0   25,0   14,0   22,4 0,0
11 -1,0 -12,2 11,2 -12,3 -7,4 -1,4 -4,9 -4,7 -7,6 -2,6 -5,2 85 62 89 81,3 OO 0 JV 2 OO 0 0,5 1,3  
12 -0,5 -6,6 6,1 -9,0 -5,6 -0,6 -1,6 -2,4 -6,0 -2,2 -1,8 91 62 95 85,8 JV 4 JV 4 JV 12 8,0 4,2 1,4
13 0,2 -2,4 2,6 -2,8 -2,2 0,0 -1,0 -1,1 -2,2 -0,2 -1,0 100 100 100 100,0 JV 7 JV 7 OO 0 3,5   8,5
14 1,8 -3,6 5,4 -3,5 -2,8 1,8 -3,4 -2,0 -2,8 1,0 -3,8 100 85 90 91,3 OO 0 SZ 2 SZ 7 4,0   0,6
15 -0,5 -4,0 3,5 -4,2 -2,8 -0,8 -3,0 -2,4 -4,0 -2,6 -3,6 75 53 72 68,0 SSZ 4 SZ 2 OO 0 1,5 1,5 0,5
16 2,8 -4,0 6,8 -5,6 -2,4 2,8 2,2 1,2 -2,6 1,4 1,9 93 67 92 86,0 VJV 4 Z 2 JZ 4 3,5   0,9
17 6,1 1,8 4,3 -1,3 2,1 5,2 3,6 3,6 1,8 3,2 2,2 73 55 67 65,5 JZ 2 JZ 4 Z 9 6,0 4,9  
18 5,0 1,5 3,5 -1,9 2,0 4,2 3,2 3,2 1,0 2,4 1,8 73 60 63 64,8 J 2 JJV 7 JV 12 8,3 3,9 OT
19 0,6 0,6 0,0 -0,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 100 100 100 100,0 JV 4 V 4 OO 0 2,0   9,7
20 6,0 0,4 5,6 -0,2 1,4 5,9 1,2 2,4 0,8 5,2 0,0 94 66 73 76,5 ZSZ 2 OO 0 SZ 2 1,5 2,9  
11-20 20,5 -28,5 49,0 -41,0 -17,1 17,7 -3,1   -21,0 6,2 -8,9           29,0   34,0   46,0   18,7 21,6
21 1,5 -3,6 5,1 -3,0 -1,6 -0,8 -3,4 -2,3 -2,8 -2,6 -3,8 65 55 60 60,0 SZ 2   4 SZ 4 3,5 2,9  
22 0,8 -10,0 10,8 -5,0 -4,0 -2,1 -9,6 -6,3 -5,0 -3,6 -9,8 68 53 70 65,3 ZSZ 4   7 OO 0 2,8 5,8 OT
23 -1,5 -10,5 9,0 -14,0 -6,2 -2,8 -10,4 -7,5 -6,6 -4,4 -10,9 88 51 84 76,8 Z 1   2 SZ 1 1,3 5,8 OT
24 -1,3 -11,2 9,9 -14,6 -9,9 -2,0 -10,6 -8,3 -10,4 -3,6 -10,6 79 55 90 78,5 SZ 2   4 OO 0 1,5 6,5  
25 2,0 -16,5 18,5 -16,9 -16,0 1,7 -4,2 -5,7 -16,3 -1,0 -4,8 99 44 78 74,8 OO 0   2 V 1 1,0 5,8  
26 2,5 -4,8 7,3 -8,9 -4,5 2,4 -1,4 -1,2 -5,4 0,3 -2,8 77 55 60 63,0 V 2   9 V 2 3,8 8,6  
27 5,5 -9,6 15,1 -12,2 -9,4 5,0 -4,2 -3,2 -9,6 2,8 -4,4 93 43 89 78,5 OO 0   0 OO 0 0,0 7,5  
28 4,5 -9,8 14,3 -13,8 -8,0 4,0 -5,9 -4,0 -8,2 1,5 -6,0 100 49 95 84,8 OO 0   1 OO 0 0,3 7,3  
29 4,5 -9,5 14,0 -13,8 -8,2 4,0 0,7 -0,7 -8,4 1,9 0,0 100 59 85 82,3 OO 0   0 OO 0 0,0 4,2  
30                                                
31                                                
21-31