Přehled meteorologických prvků za říjen 1997

Měřeno na stanici ZF Mendeleum
  ROK: 1997 Měsíc: ŘÍJEN                                        
                                                 
  Teplota vzduchu Vlhkost vzduchu                  
  Teploměry extrémní               [poměrná vlhkost v %]                  
  Max. Min. Denní Min. Suchý teploměr Vlhký teploměr Podle vlasového Směr a síla větru Sluneční Srážky
      rozpětí příz.               vhkoměru               svit  
      teplot                                 [hod] [mm]
Den 21 21 max-min 7 7 14 21 průměr 7 14 21 7 14 21 průměr 7   14   21   průměr    
1 18,4 11,7 6,7 9,7 13,6 18,3 12,7 14,3 11,0 13,3 10,6 79 39 91 75,0 ZSZ 2 ZSZ 4 OO 0 1,5 6,9 2,4
2 17,4 11,2 6,2 10,3 16,5 12,2 11,3 12,8 14,9 10,6 9,0 85 84 74 79,3 Z 4 ZSZ 4 Z 4 4,0   2,7
3 14,4 8,5 5,9 4,8 9,7 14,2 10,1 11,0 7,8 10,0 8,4 76 57 79 72,8 Z 2 Z 4 Z 1 2,0 6,4  
4 17,5 5,6 11,9 1,2 8,3 16,9 8,7 10,7 6,2 11,2 7,8 82 44 92 77,5 Z 2 ZJZ 2 Z 1 1,5 6,6  
5 23,2 7,0 16,2 1,4 10,3 23,1 11,3 14,0 8,4 14,7 10,0 86 37 96 78,8 ZJZ 1 Z 2 OO 0 0,8 9,6  
6 23,2 5,7 17,5 1,2 12,7 22,0 10,5 13,9 12,1 17,9 10,6 100 52 100 88,0 OO 0 JV 4 OO 0 1,0 8,8  
7 19,9 6,6 13,3 2,3 10,0 19,7 13,6 14,2 9,6 15,9 12,8 100 68 92 88,0 OO 0 JV 1 OO 0 0,3 2,6  
8 19,9 11,0 8,9 7,4 12,4 19,7 13,4 14,7 11,9 17,1 13,3 100 80 100 95,0 V 1 JV 4 OO 0 1,3 0,5  
9 23,6 10,7 12,9 7,4 14,3 23,1 18,9 18,8 14,1 17,5 15,5 100 59 75 77,3 JJZ 2 J 4 JZ 2 2,5 1,3 OT
10 22,2 15,5 6,7 11,3 17,5 21,3 15,5 17,5 14,5 16,3 14,6 80 61 100 85,3 JJZ 1 JZ 1 Z 2 1,5   8,8
1-10 199,7 93,5 106,2 57,0 125,3 190,5 126,0   110,5 144,5 112,6           15,0   30,0   10,0   42,7 13,9
11 16,2 7,3 8,9 2,6 11,1 15,9 12,6 13,1 8,9 10,6 9,7 78 50 70 67,0 Z 2 Z 4 SZ 2 2,5 5,6 4,0
12 12,4 9,0 3,4 7,3 9,4 11,4 9,6 10,0 9,1 11,0 7,9 100 100 83 91,5 OO 0 SZ 2 SZ 4 2,5   1,7
13 11,9 5,0 6,9 2,3 8,5 11,3 5,8 7,9 7,4 8,0 4,8 92 61 96 86,3 OO 0 SZ 2 OO 0 0,5 2,5 OT
14 11,0 1,7 9,3 2,7 4,2 10,4 7,0 7,2 4,0 7,4 4,9 100 62 81 81,0 OO 0 SZ 2 SZ 4 2,5 2,8 OT
15 10,9 3,7 7,2 -0,4 4,5 10,4 6,7 7,1 3,3 7,3 5,9 93 67 100 90,0 Z 4 Z 1 JZ 2 2,3 6,6 OT
16 9,0 0,5 8,5 -0,4 5,3 9,0 0,8 4,0 4,5 5,0 0,2 100 48 100 87,0 Z 1 Z 4 OO 0 1,3 5,0  
17 11,9 -3,2 15,1 -0,7 -1,4 9,9 0,4 2,3 -2,1 5,7 0,0 100 50 100 87,5 OO 0 JV 1 OO 0 0,3 5,0  
18 12,2 -2,0 14,2 -5,1 -1,0 11,9 3,3 4,4 -1,4 7,7 2,7 100 52 100 88,0 OO 0 JV 2 OO 0 0,5 7,0  
19 13,4 0,2 13,2 -4,3 1,2 13,3 4,0 5,6 0,6 8,6 3,3 100 51 97 86,3 OO 0 J 4 OO 0 1,0 7,0  
20 7,8 -1,5 9,3 -5,3 -0,5 7,8 3,1 3,4 -0,7 6,4 2,9 100 90 100 97,5 OO 0 Z 1 OO 0 0,3 0,2 0,5
11-20 116,7 20,7 96,0 -1,3 41,3 111,3 53,3 64,8 33,6 77,7 42,3           7,0   23,0   12,0   41,7 6,2
21 8,4 1,6 6,8 0,4 6,6 7,8 1,9 4,6 5,7 3,4 -0,3 92 41 72 69,3 S 2 SZ 4 SZ 2 2,5 5,8  
22 8,9 -4,6 13,5 -8,8 -2,4 8,7 1,4 2,3 -2,7 4,1 0,5 100 43 97 84,3 OO 0 JJV 4 OO 0 1,0 4,0  
23 10,9 -4,8 15,7 -9,5 -3,6 10,9 -1,1 1,3 -3,6 6,6 -1,5 100 45 100 86,3 OO 0 OO 0 OO 0 0,0 7,3  
24 8,3 -3,3 11,6 -7,4 3,4 7,3 0,4 2,9 2,0 3,3 -1,3 84 48 75 70,5 OO 0 SZ 7 Z 2 2,8 5,7  
25 10,6 -2,7 13,3 -7,6 0,2 9,5 7,2 6,0 -1,1 4,9 4,4 85 47 65 65,5 OO 0 Z 7 Z 7 5,3 4,2 1,0
26 6,9 0,5 6,4 -2,5 0,4 6,0 1,6 2,4 -0,1 2,0 1,2 97 50 100 86,8 OO 0 ZSZ 4 OO 0 1,0 3,7 1,4
27 5,5 -1,8 7,3 -3,0 -0,5 5,1 -1,6 0,4 -1,3 1,1 -2,5 93 42 96 81,8 SZ 2 SZ 4 OO 0 1,5 6,7  
28 5,6 -4,5 10,1 -8,7 -2,6 5,1 -3,9 -1,3 -1,3 1,2 -0,2 100 42 100 85,5 SZ 1 SZ 2 OO 0 0,8 8,0  
29 6,3 -7,2 13,5 -10,4 -5,8 6,1 0,2 0,2 -6,0 2,3 -0,9 100 43 85 78,3 OO 0 SZ 2 OO 0 0,5 6,2  
30 8,5 -5,8 14,3 -9,1 -2,5 8,5 -1,8 0,6 -3,2 4,3 -2,4 100 43 98 84,8 V 1 OO 0 OO 0 0,3 6,3  
31 8,6 -5,7 14,3 -8,4 -4,6 8,4 -2,2 -0,2 -4,6 5,0 -2,6 100 50 100 87,5 OO 0 OO 0 OO 0 0,0 6,3  
21-31 88,5 -38,3 126,8 -75,0 -11,4 83,4 2,1 19,1 -16,2 38,2 -5,6           6,0   34,0   11,0   64,2 2,4
součet 404,9 75,9 329,0 -19,3 155,2 385,2 181,4 225,8 127,9 260,4 149,3           28,0   87,0   33,0 45,3 148,6 22,5
průměr 13,1 2,4 10,6 -0,6 5,0 12,4 5,9 7,3 4,1 8,4 4,8 93,6 55,0 90,8 82,5   0,9   2,8   1,1 1,5    

Aktualizováno: 15.12.1998
Autor: Tomáš Litschmann