Přehled meteorologických prvků za říjen 1994

Měřeno na stanici ZF Mendeleum
ROK: 1994 Měsíc: ŘÍJEN
Teplota vzduchu
Teploměry extrémní
Max. Min. Denní Min. Suchý teploměr Vlhký teploměr Podle vlasového Směr a síla větru Sluneční Srážky
rozpětí příz. vhkoměru svit
teplot [hod] [mm]
Den 21 21 max-min 7 7 14 21 průměr 7 14 21 7 14 21 průměr 7 14 21 průměr
1 23.0 12.5 10.5 7.0 15.4 22.3 15.6 17.2 15.1 16.9 13.2 95 57 74 75.0 JZ 1 ZSZ 3 0 1.0 2.4 0.0
2 20.5 10.0 10.5 4.9 11.8 20.4 14.5 15.3 11.1 165.3 13.5 93 63 90 84.0 0 JV 1 0 0.3 0.8 0.4
3 18.9 10.1 8.8 5.9 11.9 18.0 15.5 15.2 11.4 16.5 13.5 95 85 83 86.5 Z 1 JJZ 1 JZ 2 1.5 0.2 4.2
4 15.0 5.3 9.7 10.0 12.2 8.7 5.2 7.8 11.0 6.7 3.9 88 71 80 79.8 0 SZ 3 JZ 1 1.3 4.8 4.9
5 12.8 0.9 11.9 -4.2 3.0 12.6 5.1 6.5 2.7 7.2 3.2 97 44 69 69.8 0 S 3 0 0.8 8.6 0.0
6 9.9 2.5 7.4 -0.8 4.2 9.3 3.0 4.9 3.4 5.4 2.0 87 46 83 74.8 SZ 1 SZ 3 SSZ 2 2.0 1.5 0.1
7 5.5 0.9 4.6 -1.3 3.5 3.4 3.8 3.6 2.6 3.0 3.6 85 92 97 92.8 SSZ 2 SV 2 SV 1 1.5 0.0 10.0
8 6.9 2.6 4.3 3.4 4.9 8.0 3.3 4.9 3.4 4.9 3.2 76 59 96 81.8 JJV 3 JV 2 0 1.3 1.8 0.0
9 10.4 0.9 9.5 -4.1 4.2 10.0 3.0 5.1 2.9 6.0 1.4 79 48 77 70.3 ZJZ 3 ZSZ 2 JJV 2 2.3 8.0 0.0
10 12.6 -1.1 13.7 -6.5 1.0 12.4 6.8 6.8 0.7 8.3 6.2 94 53 90 81.8 JV 1 0 0 0.3 4.0 0.0
1-10 135.5 44.6 90.9 14.3 72.1 125.1 75.8 64.3 240.2 63.7 12.0 20.0 8.0 32.1 19.6
11 13.4 0.3 13.1 -4.5 1.3 12.6 3.3 5.1 1.1 8.6 3.2 94 55 98 86.3 ZSZ 1 Z 2 0 0.8 8.0 0.3
12 11.4 0.1 11.3 -4.4 1.2 10.1 4.3 5.0 1.0 7.6 4.1 96 68 96 89.0 0 SZ 3 0 0.8 2.4 0.2
13 13.9 2.7 11.2 2.7 3.0 13.2 6.7 7.4 2.9 10.5 6.4 96 70 95 89.0 ZJZ 1 SZ 2 SZ 1 1.3 5.0 0.3
14 16.1 3.7 12.4 -1.3 5.1 14.8 6.2 8.1 4.8 12.0 6.0 96 68 95 88.5 SZ 2 SV 1 0 0.8 8.3 0.3
15 11.5 1.1 10.4 -1.5 4.7 16.8 6.1 8.4 4.6 11.3 5.9 99 47 98 85.5 0 JV 5 ZSZ 1 1.8 7.4 0.2
16 9.1 1.3 7.8 -1.0 5.2 8.9 7.5 7.3 5.1 8.5 7.5 99 55 99 88.0 0 JJZ 1 0 0.3 0.0 0.3
17 10.1 2.2 7.9 3.9 6.5 9.6 2.5 5.3 4.9 5.7 0.6 79 51 66 65.5 SZ 4 SZ 4 SZ 1 2.5 5.8 0.0
18 8.1 -3.3 11.4 -10.2 -2.9 7.6 -1.8 0.3 -2.9 3.2 -2.4 98 41 86 77.8 0 V 2 0 0.5 8.2 0.0
19 7.9 -4.1 12.0 -9.2 1.0 7.9 5.0 4.7 -1.0 3.9 1.8 71 46 51 54.8 V 4 VJV 7 V 4 4.8 2.0 0.0
20 11.3 3.4 7.9 0.4 4.9 10.4 7.0 7.3 2.4 6.0 4.3 63 46 62 58.3 VJV 4 VJV 4 V 2 3.0 8.9 0.0
11-20 112.8 7.4 105.4 -25.1 30.0 111.9 46.8 58.9 22.9 77.3 37.4 16.0 31.0 9.0 56.0 1.6
21 12.7 4.6 8.1 0.9 5.6 11.4 11.3 9.9 3.5 7.5 8.0 67 53 59 59.5 V 3 VJV 3 VJV 7 5.0 1.3 0.0
22 9.9 4.5 5.4 -3.2 6.3 8.6 9.0 8.2 4.6 6.5 6.9 75 71 73 73.0 VJV 3 VJV 6 VJV 7 5.8 0.2 0.0
23 13.8 6.4 7.4 5.4 6.6 12.7 11.5 10.6 5.7 9.5 8.8 87 63 69 72.0 VJV 6 JV 6 JV 6 6.0 2.0 0.0
24 11.3 6.7 4.6 -0.3 6.7 10.9 9.7 9.3 6.6 9.6 9.2 99 85 95 93.5 JJV 1 SV 1 ZSZ 3 2.0 0.0 10.8
25 14.4 5.2 9.2 5.1 8.2 13.2 5.3 8.0 7.6 10.6 5.3 92 70 100 90.5 Z 2 SZ 3 JV 1 1.8 6.7 0.1
26 14.4 2.3 12.1 -2.3 5.5 9.2 7.6 7.5 5.4 8.5 7.6 100 95 96 96.8 VJV 2 V 1 JJV 1 1.3 1.6 1.7
27 14.5 6.0 8.5 1.4 7.1 13.6 7.8 9.1 6.7 9.3 7.8 95 54 77 75.8 0 JZ 1 JV 3 1.8 6.9 0.0
28 13.0 4.1 8.9 -1.8 7.2 11.9 7.9 8.7 6.9 9.9 7.9 97 78 100 93.8 0 SZ 1 SZ 2 1.3 1.1 12.3
29 12.4 2.5 9.9 5.6 8.2 12.8 3.0 6.8 8.1 9.6 3.0 97 63 100 90.0 ZJZ 1 ZSZ 2 0 0.8 5.1 0.0
30 13.4 0.2 13.2 -3.8 5.3 11.9 12.0 10.3 5.2 10.9 12.0 99 90 85 89.8 JV 2 JJZ 4 JZ 2 2.5 0.0 2.0
31 20.2 12.7 7.5 7.2 12.9 20.2 11.2 13.9 11.3 14.9 11.2 83 55 90 79.5 J 1 ZJZ 2 JZ 1 1.3 3.8 0.0
21-31 150.0 55.2 94.8 14.2 79.6 136.4 96.3 102.2 71.6 106.8 87.7 21.0 30.0 33.0 28.7 26.9
součet 398.3 107.2 291.1 3.4 181.7 373.4 218.9 248.2 158.8 424.3 188.8 49.0 81.0 50.0 57.5 116.8 48.1
průměr 12.8 3.5 9.4 0.1 5.9 12.0 7.1 8.0 5.1 13.7 6.1 89.4 62.6 84.8 80.4 1.6 2.6 1.6 1.9

Last Update: 10.1.1999

Name: Tomáš Litschmann