Přehled meteorologických prvků za říjen 1993

Měřeno na stanici ZF Mendeleum

                             
 ROK:1993Měsíc:ŘÍJEN                       
DenTeplota vzduchu Vlhkost vzduchu

Poměrná vlhkost v %

 

Směr a rychlost větru

 

Sluneční svit

 

Srážky

Teploměry extrémní

 

Suchý teploměr

 

Vlhký teploměr

Max.Min.Denní rozpětí teplot

Min. příz.

Z psychr. tabulek

Podle vlasového vlhkoměru

 2121Max.-Min.771421průměr7142171421průměr71421průměr71421

prům.

[hod][mm]
113.4 2.3 11.1 -4.2 8.8 13.1 13.0 12.0 6.8 9.8 10.3 73.0 63.0 69.0 68.3 80.0 69.0 65.0 71.3 V4 VJV5 JV7 5.3 0.20
217.5 10.9 6.6 7.8 10.9 16.0 16.6 15.0 9.0 12.2 13.1 76.0 61.0 65.0 67.3 82.0 67.0 70.0 73.0 JV6 JJV7 VJV7 6.7 3.63.7
317.0 11.3 5.7 6.9 13.6 13.4 12.7 13.1 12.9 12.5 12.4 93.0 90.0 97.0 93.3 94.0 92.0 96.0 94.0 JV5 JZ2  0 2.3 07.4
413.5 10.1 3.4 8.5 10.9 13.3 10.1 11.1 10.3 11.5 9.9 93.0 80.0 98.0 90.3 94.0 84.0 96.0 91.3  0 SZ1 JV1 0.7 01.2
518.0 4.6 13.4 -0.1 6.3 17.3 11.8 11.8 6.2 14.3 11.1 99.0 70.0 93.0 87.3 96.0 71.0 92.0 86.3 SSV1 SV2 VJV2 1.7 5.40
620.0 10.6 9.4 9.2 11.6 19.7 14.6 15.1 10.6 16.2 13.4 88.0 68.0 87.0 81.0 92.0 73.0 92.0 85.7 V3 VJV4 V2 3.0 40
718.2 10.6 7.6 9.6 11.8 17.5 11.5 13.1 11.6 15.4 11.4 98.0 79.0 99.0 92.0 96.0 83.0 95.0 91.3  0 VJV2 SZ1 1.0 2.80.1
822.1 8.4 13.7 4.0 9.0 22.1 17.7 16.6 8.9 17.4 15.1 99.0 61.0 74.0 78.0 96.0 66.0 79.0 80.3  0 JV6 V2 2.7 7.40
918.5 10.9 7.6 10.5 14.6 14.5 10.9 12.7 12.9 13.3 10.2 82.0 87.0 92.0 87.0 88.0 95.0 93.0 92.0 ZJZ3 ZJZ2 ZJZ1 2.0 111.4
1017.0 5.2 11.8 1.0 6.9 16.9 8.3 10.1 6.8 13.9 8.2 99.0 70.0 99.0 89.3 96.0 72.0 95.0 87.7 S1  0 ZSZ1 0.7 3.20.2
1-10175.2 84.9 90.3 53.2 104.4 163.8 127.2 130.7    900.0 729.0 873.0 834.0 914.0 772.0 873.0 853.0  23.0  31.0  24.0 26.0 27.6 24.0
1119.0 5.6 13.4 1.4 6.8 18.7 9.5 11.1 6.7 14.8 8.9 99.0 63.0 92.0 84.7 96.0 67.0 96.0 86.3  0 JJV1 Z1 0.7 5.10.2
1220.0 6.4 13.6 1.2 7.3 19.5 17.6 15.5 7.3 16.0 14.4 100.0 68.0 68.0 78.7 97.0 73.0 73.0 81.0  0 VJV3 JJV3 2.0 40
1320.9 11.1 9.8 8.4 12.4 20.9 11.1 13.9 11.8 15.1 10.7 94.0 51.0 95.0 80.0 95.0 55.0 96.0 82.0  0 JJV2  0 0.7 7.40
1422.3 11.0 11.3 5.0 17.9 22.1 13.5 16.8 13.7 16.3 11.6 60.0 52.0 79.0 63.7 70.0 57.0 84.0 70.3 JV5 J4 JV2 3.7 0.70.1
1520.0 11.3 8.7 5.3 11.5 19.3 12.8 14.1 11.0 13.5 10.9 95.0 49.0 78.0 74.0 95.0 41.0 85.0 73.7 VSV1  0 Z1 0.7 3.90
1617.2 9.2 8.0 2.4 10.9 16.0 11.6 12.5 9.3 11.9 10.0 81.0 58.0 80.0 73.0 87.0 60.0 89.0 78.7 JJZ1 J1 VJV2 1.3 4.90
1714.0 5.2 8.8 5.0 6.8 11.1 8.0 8.5 6.7 8.3 6.1 99.0 66.0 73.0 79.3 96.0 70.0 79.0 81.7 SZ1 S3 S2 2.0 00
188.0 5.4 2.6 3.3 5.7 7.0 6.1 6.2 3.7 3.6 4.0 70.0 52.0 69.0 63.7 76.0 57.0 70.0 67.7 SSV1 SSV3 S2 2.0 00.2
197.5 4.9 2.6 3.0 4.8 7.3 6.3 6.2 3.5 5.5 5.6 79.0 74.0 90.0 81.0 86.0 81.0 93.0 86.7 S2 V2 VSV1 1.7 00.1
208.0 6.2 1.8 4.5 6.4 7.6 7.2 7.1 6.1 7.1 7.0 96.0 93.0 98.0 95.7 96.0 93.0 96.0 95.0  0 SZ1  0 0.3 00.8
11-20156.9 76.3 80.6 39.5 90.5 149.5 103.7 111.9    873.0 626.0 822.0 773.7 894.0 654.0 861.0 803.0  11.0  20.0  14.0 15.0 26.0 1.4
218.6 6.5 2.1 5.2 7.5 7.8 6.5 7.1 7.4 7.5 6.3 99.0 96.0 98.0 97.7 97.0 94.0 95.0 95.3  0  0 SZ2 0.7 011.9
229.0 5.9 3.1 4.2 6.7 8.6 8.6 8.1 6.4 8.0 8.0 96.0 92.0 92.0 93.3 96.0 93.0 93.0 94.0 SSZ1 SSV3 SV2 2.0 04.5
2313.7 8.5 5.2 6.1 10.4 13.2 10.1 11.0 9.7 12.5 9.1 92.0 93.0 87.0 90.7 94.0 87.0 91.0 90.7 S1 S3 S3 2.3 18.7
2417.2 8.4 8.8 5.8 9.9 14.8 8.4 10.4 9.7 12.7 7.7 98.0 77.0 91.0 88.7 96.0 71.0 91.0 86.0 SV2 JV3 SSZ3 2.7 5.90
258.4 5.4 3.0 2.7 6.0 7.3 5.6 6.1 5.2 6.1 4.1 88.0 83.0 77.0 82.7 91.0 87.0 83.0 87.0 SSZ2 S2 SZ3 2.3 00
268.6 0.2 8.4 2.1 4.1 8.6 0.2 3.3 3.4 5.5 0.2 88.0 59.0 100.0 82.3 92.0 61.0 96.0 83.0 ZSZ1 SV2 SZ1 1.3 4.90
279.4 -2.1 11.5 -8.1 -2.0 9.1 1.2 2.4 -2.1 6.8 0.8 96.0 70.0 92.0 86.0 97.0 71.0 96.0 88.0  0 SSV2 SZ1 1.0 50
2810.0 -2.4 12.4 -8.7 -1.4 9.9 1.4 2.8 -1.4 7.6 1.2 99.0 70.0 96.0 88.3 96.0 66.0 96.0 86.0  0 V2  0 0.7 4.70
2910.5 -1.3 11.8 -7.1 2.4 10.3 3.0 4.7 2.1 7.8 2.4 94.0 69.0 90.0 84.3 96.0 70.0 94.0 86.7 SV2 S2 S1 1.7 5.10
309.7 -1.6 11.3 -9.2 -0.5 9.3 1.0 2.7 -0.7 6.8 0.8 96.0 67.0 96.0 86.3 97.0 67.0 97.0 87.0 SSV1 V1 J1 1.0 7.20
319.3 -0.6 9.9 -4.2 -0.6 9.0 3.7 4.0 -0.6 6.1 3.2 100.0 62.0 92.0 84.7 97.0 62.0 92.0 83.7  0 VJV3 VSV3 2.0 7.60
21-31114.4 26.9 87.5 -11.2 42.5 107.9 49.7 62.5    1046.0 838.0 1011.0 965.0 1049.0 829.0 1024.0 967.3  10.0  23.0  20.0 17.7 41.4 25.1
součet446.5 188.1 258.4 81.5 237.4 421.2 280.6 305.0    2819.0 2193.0 2706.0 2572.7 2857.0 2255.0 2758.0 2623.3  44.0  74.0  58.0 58.7 95.0 50.5
průměr14.40 6.07 8.34 2.63 7.66 13.59 9.05 9.84    90.94 70.74 87.29 82.99 92.16 72.74 88.97 84.62  1.42  2.39  1.87 1.89 3.06 1.63

Last Update: 31.8.1999

Name: amet