Minimální teploty vzduchu v roce 2003 v Lednici na Moravě
den rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 2003 -12.0 -6.8 -3.6 -2.0 11.8 15.8 15.8 18.0 8.0 3.2 9.7 6.5
2 2003 -7.0 -10.3 -2.5 3.6 9.5 14.8 14.2 15.5 8.1 6.8 4.2 5.5
3 2003 0.6 -4.5 1.5 3.0 9.5 13.2 13.6 16.2 5.6 8.2 0.2 0.8
4 2003 -0.7 -4.6 -2.2 1.7 9.3 15.0 11.6 18.5 5.5 11.2 0.6 0.5
5 2003 -9.8 -3.8 -3.5 0.5 6.0 15.8 12.1 19.3 8.7 7.6 -0.1 1.5
6 2003 -9.0 -2.0 -3.4 -2.7 9.6 16.8 14.4 16.7 6.7 6.5 -0.1 0.4
7 2003 -9.5 -5.5 -4.0 -3.5 11.6 18.3 12.5 13.0 7.0 6.5 3.6 -2.1
8 2003 -12.8 -7.0 -4.3 -2.5 14.3 14.5 9.4 12.7 10.0 6.1 1.6 -7.7
9 2003 -12.8 -4.2 0.4 -6.2 14.6 14.5 11.0 13.5 10.0 6.3 -1.2 -7.5
10 2003 -10.8 -5.2 3.5 -2.2 12.5 14.8 12.8 13.2 14.5 5.1 -1.2 -7.7
11 2003 -13.5 -4.5 -0.2 -2.2 14.0 16.1 9.7 14.4 9.0 11.4 -4.0 -0.3
12 2003 -20.5 -9.0 6.7 -3.2 10.2 16.0 9.7 10.0 7.0 3.2 -4.5 -3.4
13 2003 -7.6 -12.0 1.2 3.2 13.4 18.1 13.9 9.9 8.2 -0.9 -3.0 -4.5
14 2003 -2.0 -13.2 0.0 0.8 8.3 17.1 8.9 17.5 6.9 -0.2 0.8 2.0
15 2003 -0.2 -8.5 0.4 3.6 5.9 16.0 10.2 17.0 6.0 -0.8 0.0 -1.0
16 2003 -4.2 -5.0 -1.0 3.6 3.2 13.0 10.0 11.0 0.5 3.7 -0.4 -1.9
17 2003 -1.0 -8.5 -4.2 3.0 3.9 10.0 17.5 14.0 6.8 -0.7 3.3 -4.2
18 2003 -3.0 -8.6 2.0 5.5 9.0 12.5 17.5 16.5 7.8 -4.0 4.0 -2.5
19 2003 -6.0 -3.2 5.5 5.0 12.5 14.1 14.7 17.0 7.5 3.5 7.2 -4.2
20 2003 -5.0 -2.8 2.8 7.0 12.3 14.0 14.4 15.0 9.0 4.4 7.0 -1.6
21 2003 -5.1 -5.8 -3.5 4.8 10.8 11.0 15.0 16.6 9.5 5.2 2.2 -4.2
22 2003 0.2 -2.5 -7.5 2.0 10.0 8.6 20.0 15.5 9.2 0.9 4.0 -4.5
23 2003 0.0 -8.0 -5.5 8.6 8.6 12.5 15.7 14.8 10.0 0.6 2.2 -5.0
24 2003 0.0 -8.7 -5.0 5.6 8.6 18.3 13.2 16.1 9.3 -2.3 1.8 -9.7
25 2003 -1.0 -8.0 -2.0 3.1 12.0 14.0 17.0 11.7 5.7 -6.0 4.7 -14.0
26 2003 -1.0 -4.3 2.0 4.0 12.5 9.0 13.0 10.2 2.7 1.0 6.6 -10.0
27 2003 0.8 -8.0 1.5 12.5 17.5 10.0 15.6 9.8 4.0 -1.0 8.8 -9.6
28 2003 2.0 -6.5 3.7 5.5 15.7 9.1 21.0 8.7 6.1 -5.0 9.3 -6.4
29 2003 0.6   4.0 7.5 15.2 11.0 16.3 15.0 7.0 0.0 0.8 0.2
30 2003 0.8   3.0 7.5 12.7 12.6 15.4 15.0 5.6 4.2 0.5 0.8
31 2003 -3.3   7.3   12.1   16.2 13.2   1.2   2.0
                           
měs. minimum -20.5 -13.2 -7.5 -6.2 3.2 8.6 8.9 8.7 0.5 -6.0 -4.5 -14.0