Minimální teploty vzduchu v roce 2002 v Lednici na Moravě
den rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 2002 -9.6 0.5 1.0 0.7 3.9 9.5 9.8 16.0 15.1 2.2 5.0 4.5
2 2002 -2.3 -1.7 0.4 4.0 8.1 6.5 12.8 16.5 12.8 2.5 5.4 0.6
3 2002 -8.0 5.0 0.1 2.0 14.7 6.2 15.0 15.5 8.5 3.4 0.0 1.5
4 2002 -15.2 -1.5 -1.2 -0.5 10.1 8.8 13.2 14.4 10.6 9.1 1.5 2.7
5 2002 -16.2 -2.7 -1.9 1.4 11.4 9.3 14.5 15.6 16.6 7.0 0.3 -0.8
6 2002 -16.5 -1.0 -2.1 -2.8 11.1 16.2 9.2 14.2 14.0 7.4 -3.8 -1.0
7 2002 -6.8 1.2 6.1 -6.5 7.5 13.2 15.0 15.7 10.2 3.0 -2.7 -5.3
8 2002 -2.7 -0.7 0.0 -5.4 7.5 13.0 12.0 16.3 9.2 3.0 -2.0 -9.0
9 2002 -0.9 3.0 -2.7 -5.4 7.5 8.7 12.0 12.5 11.2 -0.7 -2.1 -10.8
10 2002 -3.7 3.0 0.5 2.0 12.0 13.5 15.2 12.5 13.0 5.7 -0.6 -13.0
11 2002 -4.0 0.8 -5.2 2.0 11.8 12.0 16.3 15.0 13.6 3.8 -2.8 -14.0
12 2002 -4.5 6.0 -3.4 6.8 9.5 7.6 15.6 14.2 10.0 2.5 3.0 -13.0
13 2002 -4.7 7.0 -1.2 6.7 10.7 10.0 16.6 15.4 4.0 2.8 -1.2 -5.4
14 2002 -3.0 2.3 -1.8 6.9 8.2 15.0 16.0 13.8 3.5 0.5 -1.5 -7.0
15 2002 -3.4 -4.7 3.8 6.0 8.9 11.9 18.5 15.8 10.5 7.5 8.9 -7.5
16 2002 -5.1 -5.4 1.7 1.9 9.0 16.0 17.5 16.0 7.5 7.2 13.8 -2.9
17 2002 -5.4 -3.0 0.0 5.0 8.0 14.0 15.6 14.0 7.3 6.3 6.4 -2.9
18 2002 -5.2 3.0 4.1 9.6 12.5 14.0 16.1 14.0 10.0 5.8 3.4 -3.0
19 2002 -4.5 1.1 0.0 8.6 10.5 14.0 13.8 14.0 8.9 1.2 5.2 -9.5
20 2002 -1.5 1.8 4.8 8.1 13.6 15.5 14.9 13.5 13.0 0.2 4.4 -15.5
21 2002 1.5 2.0 6.6 8.0 12.2 15.0 13.4 12.5 7.6 -1.5 -0.7 -7.4
22 2002 0.7 -5.9 2.8 6.5 13.2 16.6 15.0 13.0 7.5 2.9 6.6 -2.3
23 2002 -3.2 0.5 1.0 6.5 13.6 15.7 10.2 12.0 8.7 4.2 1.8 -7.0
24 2002 -1.4 1.2 0.6 9.6 14.7 15.8 13.5 12.5 6.2 2.6 -1.0 -8.2
25 2002 -0.9 -2.8 1.2 5.0 13.0 12.0 13.4 13.5 5.4 0.2 6.1 -7.8
26 2002 -1.4 2.4 0.6 6.5 12.2 9.0 15.6 14.0 4.5 7.6 6.7 -7.2
27 2002 1.3 7.8 0.2 7.2 12.0 9.0 15.5 12.6 7.6 6.5 4.4 -6.7
28 2002 5.4 3.5 -1.2 2.8 11.0 13.8 12.6 15.0 7.1 5.5 4.6 -4.4
29 2002 6.4   -1.2 4.6 14.0 9.5 15.9 15.8 3.6 2.5 5.0 -1.4
30 2002 3.3   -1.6 5.8 12.3 7.0 18.2 12.5 1.8 4.0 4.8 0.2
31 2002 -0.5   -1.4   8.0   18.1 12.5   -1.4   -7.3
                           
měs. minimum -16.5 -5.9 -5.2 -6.5 3.9 6.2 9.2 12.0 1.8 -1.5 -3.8 -15.5