Průměrné měsíční a denní teploty vzduchu v Lednici na Moravě | |||||||||||||||||||||
rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ROK | IV-IX | |||||||
1961 | -2.8 | 2.9 | 7.4 | 12.6 | 12.7 | 18.7 | 17.4 | 18.4 | 16.5 | 11.0 | 4.2 | -1.7 | 9.8 | 16.1 | denní | ||||||
1962 | -0.1 | -0.7 | 0.6 | 11.2 | 12.2 | 16.0 | 17.6 | 19.4 | 13.3 | 8.4 | 4.9 | -3.0 | 8.3 | 14.9 | denní | ||||||
1963 | -7.1 | -5.7 | 1.5 | 11.3 | 14.7 | 18.3 | 20.1 | 19.0 | 15.8 | 9.2 | 7.5 | -4.0 | 8.4 | 16.5 | denní | ||||||
1964 | -5.3 | 0.1 | 1.1 | 10.9 | 14.2 | 19.5 | 19.4 | 17.1 | 14.6 | 8.5 | 5.4 | -0.9 | 8.7 | 15.9 | denní | ||||||
1965 | -0.6 | -3.3 | 2.7 | 8.4 | 12.4 | 17.3 | 17.7 | 16.4 | 14.8 | 6.8 | 1.4 | 1.2 | 7.9 | 14.5 | denní | ||||||
1966 | -4.3 | 5.2 | 4.6 | 11.4 | 14.6 | 18.0 | 18.1 | 17.3 | 14.2 | 13.1 | 3.9 | 1.4 | 9.8 | 15.6 | denní | ||||||
1967 | -1.4 | 1.3 | 6.2 | 9.3 | 14.6 | 17.0 | 20.8 | 18.3 | 15.6 | 11.1 | 3.7 | -0.2 | 9.7 | 15.9 | denní | ||||||
1968 | -3.2 | 1.7 | 5.4 | 11.1 | 14.4 | 18.6 | 18.6 | 17.6 | 14.6 | 9.4 | 5.8 | -3.0 | 9.2 | 15.8 | denní | ||||||
1969 | -2.3 | -1.2 | 1.8 | 10.0 | 17.3 | 16.9 | 20.0 | 17.4 | 15.0 | 10.2 | 5.7 | -4.2 | 8.9 | 16.1 | denní | ||||||
1970 | -2.7 | -1.4 | 2.7 | 9.0 | 13.2 | 18.3 | 18.8 | 18.3 | 13.9 | 8.7 | 6.7 | 0.5 | 8.8 | 15.3 | denní | ||||||
61-70 | -3.0 | -0.1 | 3.4 | 10.5 | 14.0 | 17.9 | 18.9 | 17.9 | 14.8 | 9.6 | 4.9 | -1.4 | 9.0 | 15.7 | |||||||
1971 | -3.2 | 2.0 | 2.2 | 10.5 | 16.0 | 16.4 | 19.6 | 20.7 | 12.8 | 8.3 | 3.8 | 3.1 | 9.3 | 16.0 | denní | ||||||
1972 | -2.5 | 2.8 | 6.5 | 9.2 | 14.1 | 18.6 | 19.9 | 17.7 | 12.3 | 7.2 | 4.4 | 0.0 | 9.2 | 15.3 | denní | ||||||
1973 | -0.6 | 1.6 | 5.0 | 8.0 | 15.0 | 17.6 | 19.6 | 19.6 | 15.6 | 7.5 | 2.1 | 0.5 | 9.3 | 15.9 | denní | ||||||
1974 | 1.6 | 4.3 | 7.7 | 9.5 | 13.8 | 15.5 | 18.2 | 20.7 | 14.5 | 6.4 | 3.9 | 3.3 | 9.9 | 15.4 | denní | ||||||
1975 | 2.3 | -0.1 | 5.4 | 8.8 | 15.4 | 17.0 | 19.7 | 19.0 | 17.3 | 8.8 | 2.8 | 0.3 | 9.7 | 16.2 | denní | ||||||
1976 | 0.7 | -0.3 | 2.0 | 9.6 | 14.6 | 18.4 | 20.6 | 16.3 | 13.6 | 10.7 | 6.1 | -0.2 | 9.4 | 15.5 | denní | ||||||
1977 | -1.0 | 2.4 | 7.8 | 8.3 | 14.2 | 18.8 | 18.9 | 17.5 | 12.7 | 9.9 | 5.3 | -0.6 | 9.5 | 15.1 | denní | ||||||
1978 | 0.3 | -1.7 | 5.8 | 8.3 | 13.0 | 16.8 | 17.3 | 17.1 | 14.2 | 9.6 | 2.1 | 0.2 | 8.6 | 14.5 | denní | ||||||
1979 | -4.9 | 0.0 | 5.9 | 8.5 | 15.4 | 19.7 | 17.2 | 17.7 | 15.0 | 8.1 | 4.2 | 3.7 | 9.2 | 15.6 | denní | ||||||
1980 | -3.7 | 1.3 | 3.3 | 7.1 | 12.2 | 16.8 | 17.9 | 18.3 | 13.8 | 8.6 | 2.3 | -0.2 | 8.1 | 14.4 | denní | ||||||
71-80 | -1.1 | 1.2 | 5.2 | 8.8 | 14.4 | 17.6 | 18.9 | 18.5 | 14.2 | 8.5 | 3.7 | 1.0 | 9.2 | 15.4 | |||||||
1981 | -2.8 | 0.5 | 7.7 | 8.9 | 14.7 | 18.5 | 18.5 | 19.1 | 15.2 | 9.9 | 4.1 | -1.2 | 9.4 | 15.8 | denní | ||||||
1982 | -4.9 | -1.3 | 5.2 | 7.6 | 14.8 | 18.3 | 20.0 | 19.3 | 17.4 | 10.1 | 4.8 | 1.7 | 9.4 | 16.2 | denní | ||||||
1983 | 3.6 | -1.8 | 5.8 | 11.5 | 15.8 | 17.7 | 22.1 | 20.0 | 15.0 | 9.4 | 2.2 | -0.2 | 10.1 | 17.0 | denní | ||||||
1984 | 0.2 | 0.1 | 3.6 | 9.2 | 13.7 | 16.0 | 17.3 | 18.2 | 14.5 | 10.4 | 4.9 | -0.5 | 9.0 | 14.8 | denní | ||||||
1985 | -7.6 | -4.2 | 3.6 | 9.7 | 16.0 | 15.3 | 19.3 | 18.3 | 14.5 | 8.6 | 1.2 | 2.1 | 8.1 | 15.5 | denní | ||||||
1986 | -0.5 | -5.7 | 3.0 | 11.5 | 16.8 | 17.4 | 18.4 | 19.0 | 13.6 | 8.8 | 4.2 | -0.6 | 8.8 | 16.1 | denní | ||||||
1987 | -6.6 | -0.7 | -0.5 | 9.9 | 12.9 | 17.4 | 20.1 | 17.1 | 16.7 | 10.6 | 5.1 | 1.5 | 8.6 | 15.7 | denní | ||||||
1988 | 2.1 | 2.4 | 3.0 | 9.7 | 16.0 | 17.1 | 20.1 | 19.5 | 14.8 | 9.5 | 0.1 | 2.1 | 9.7 | 16.2 | denní | ||||||
1989 | 0.2 | 4.0 | 7.0 | 10.8 | 14.5 | 16.2 | 19.9 | 19.0 | 15.1 | 10.1 | 2.2 | 0.5 | 10.0 | 15.9 | denní | ||||||
1990 | -0.4 | 4.0 | 8.0 | 8.6 | 15.6 | 17.9 | 18.6 | 20.3 | 12.8 | 9.9 | 5.2 | -0.4 | 10.0 | 15.6 | denní | ||||||
81-90 | -1.7 | -0.3 | 4.6 | 9.7 | 15.1 | 17.2 | 19.4 | 19.0 | 15.0 | 9.7 | 3.4 | 0.5 | 9.3 | 15.9 | |||||||
61-90 | -1.9 | 0.3 | 4.4 | 9.7 | 14.5 | 17.5 | 19.1 | 18.4 | 14.6 | 9.3 | 4.0 | 0.0 | 9.2 | 15.6 | |||||||
1991 | 0.0 | -4.0 | 6.4 | 8.5 | 11.4 | 17.5 | 21.4 | 19.6 | 16.4 | 8.1 | 4.3 | -1.2 | 9.0 | 15.8 | denní | ||||||
1992 | 1.0 | 2.7 | 5.1 | 9.9 | 15.3 | 18.8 | 21.1 | 23.7 | 15.3 | 8.0 | 4.4 | 0.0 | 10.4 | 17.4 | denní | ||||||
1993 | 0.1 | -1.9 | 3.2 | 10.8 | 17.3 | 18.1 | 18.8 | 19.2 | 14.5 | 9.8 | 1.2 | 1.7 | 9.4 | 16.5 | denní | ||||||
1994 | 3.2 | 0.2 | 7.5 | 10.2 | 15.1 | 18.9 | 22.7 | 21.1 | 17.0 | 8.0 | 6.2 | 1.5 | 11.0 | 17.5 | denní | ||||||
1995 | -0.5 | 4.9 | 4.1 | 10.7 | 14.8 | 17.5 | 22.5 | 19.3 | 14.0 | 10.9 | 1.9 | -0.3 | 10.0 | 16.5 | denní | ||||||
1996 | -3.3 | -4.1 | 1.4 | 10.2 | 15.9 | 18.7 | 18.3 | 18.8 | 12.2 | 10.7 | 6.6 | -3.2 | 8.5 | 15.7 | denní | ||||||
1997 | -3.0 | 2.4 | 5.0 | 7.5 | 15.7 | 18.6 | 18.7 | 20.4 | 14.8 | 7.3 | 4.8 | 2.2 | 9.5 | 15.9 | denní | ||||||
1998 | 1.6 | 4.2 | 4.7 | 12.3 | 15.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | 14.7 | 10.2 | 1.6 | -1.4 | 10.3 | 17.1 | denní | ||||||
1999 | -1.3 | 0.4 | 4.7 | 9.5 | 14.8 | 17.7 | 19.5 | 19.0 | 14.6 | 9.2 | 3.9 | 0.2 | 9.3 | 15.9 | denní | ||||||
2000 | -1.4 | 3.9 | 5.7 | 14.1 | 17.6 | 20.0 | 18.2 | 20.8 | 14.4 | 12.7 | 7.4 | 1.6 | 11.3 | 17.5 | denní | ||||||
91-00 | -0.4 | 0.9 | 4.8 | 10.4 | 15.4 | 18.5 | 20.1 | 20.2 | 14.8 | 9.5 | 4.2 | 0.1 | 9.9 | 16.6 | |||||||
2001 | 0.3 | 2.0 | 6.1 | 9.4 | 17.0 | 16.8 | 20.7 | 20.5 | 13.1 | 12.0 | 3.0 | -3.2 | 9.8 | 16.2 | denní | ||||||
2002 | -0.2 | 4.7 | 6.2 | 9.9 | 17.5 | 19.5 | 21.4 | 20.1 | 14.1 | 8.3 | 7.1 | -2.0 | 10.5 | 17.1 | denní | ||||||
2003 | -1.5 | -2.3 | 5.4 | 9.7 | 17.6 | 21.7 | 20.7 | 22.9 | 15.0 | 7.5 | 5.9 | 0.6 | 10.3 | 17.9 | denní | ||||||
2004 | -2.6 | 1.9 | 4.1 | 11.5 | 13.7 | 17.6 | 19.7 | 20.3 | 14.8 | 11.2 | 5.2 | 0.8 | 9.9 | 16.3 | denní | ||||||
2005 | 0.9 | -1.9 | 2.9 | 11.2 | 15.7 | 18.4 | 20.2 | 18.4 | 16.0 | 9.7 | 3.4 | -0.2 | 9.5 | 16.6 | denní | ||||||
2006 | -5.8 | -1.7 | 2.5 | 11.6 | 15.0 | 19.0 | 23.5 | 17.3 | 17.0 | 11.4 | 7.0 | 3.1 | 10.0 | 17.2 | denní | ||||||
2007 | 4.6 | 4.8 | 7.3 | 12.6 | 17.1 | 20.9 | 21.3 | 20.8 | 13.3 | 8.6 | 3.3 | 0.4 | 11.2 | 17.7 | denní | ||||||
2008 | 2.4 | 3.4 | 5.4 | 10.5 | 15.9 | 20.1 | 20.4 | 19.9 | 14.5 | 10.3 | 7.1 | 2.3 | 11.0 | 16.9 | denní | ||||||
61-08 | -1.3 | 0.6 | 4.6 | 10.0 | 15.0 | 18.0 | 19.6 | 19.1 | 14.7 | 9.4 | 4.3 | 0.1 | 9.5 | 16.1 | |||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||