Přehled meteorologických prvků za listopad 1997

Měřeno na stanici ZF Mendeleum
  ROK: 1997 Měsíc: LISTOPAD                                        
                                                 
  Teplota vzduchu Vlhkost vzduchu                  
  Teploměry extrémní               [poměrná vlhkost v %]                  
  Max. Min. Denní Min. Suchý teploměr Vlhký teploměr Podle vlasového Směr a síla větru Sluneční Srážky
      rozpětí příz.               vhkoměru               svit  
      teplot                                 [hod] [mm]
Den 21 21 max-min 7 7 14 21 průměr 7 14 21 7 14 21 průměr 7   14   21   průměr    
1 9,9 -2,2 12,1 -6,1 -0,6 9,9 -0,2 2,2 -1,3 5,2 -0,1 100 44 100 86,0 V 1 JV 4 OO 0 1,3 7,8  
2 9,2 -4,2 13,4 -7,4 -3,6 9,2 -1,6 0,6 -3,6 5,6 -1,5 100 44 100 86,0 OO 0 OO 0 OO 0 0,0 7,6  
3 9,0 -3,2 12,2 -7,6 1,1 9,0 2,7 3,9 0,5 6,2 0,4 100 72 64 75,0 OO 0 SZ 4 SSZ 1 1,5    
4 6,5 -5,0 11,5 -9,7 -4,1 6,5 3,3 2,3 -4,3 2,5 0,6 100 49 62 68,3 OO 0 JV 7 VJV 4 3,8 7,0  
5 6,7 0,4 6,3 -2,7 1,1 6,6 6,7 5,3 0,7 4,0 4,1 80 71 74 74,8 VJV 4 VJV 7 VJV 7 6,3 1,1  
6 18,9 6,0 12,9 -3,7 10,7 18,8 16,8 12,2 8,5 14,3 13,7 85 67 80 78,0 JV 9 JV 12 JV 12 11,3 3,5  
7 19,6 15,7 3,9 12,8 16,8 18,7 17,3 17,5 13,3 15,1 14,5 78 73 82 78,8 JV 16 JV 7 JV 4 7,8 0,3 4,4
8 16,9 11,7 5,2 11,6 13,4 15,2 11,8 13,1 12,9 13,9 10,9 98 95 96 96,3 JV 4 JV 4 Z 2 3,0   1,7
9 13,5 3,8 9,7 0,5 4,1 13,2 11,6 10,1 4,1 11,2 9,7 100 84 83 87,5 OO 0 JV 4 SZ 4 3,0 3,0 1,5
10 14,9 4,0 10,9 -0,4 4,1 14,9 5,5 7,5 4,1 11,8 5,1 100 58 100 89,5 OO 0 JV 1 OO 0 0,3 8,1  
1-10 125,1 27,0 98,1 -12,7 43,0 122,0 73,9   34,9 89,8 57,4           34,0   50,0   34,0   38,4 7,6
11 8,9 2,2 6,7 -0,4 7,8 8,9 2,4 5,4 7,4 7,9 2,3 100 91 100 97,8 OO 0 OO 0 OO 0 0,0    
12 15,9 0,9 15,0 -2,6 10,1 15,5 14,3 13,6 8,2 11,8 11,5 81 64 74 73,3 JV 7 JV 7 JV 9 8,0 4,5  
13 14,9 6,8 8,1 5,9 9,0 8,4 6,8 7,8 6,9 7,6 6,3 85 100 100 96,3 OO 0 OO 0 S 2 1,0   25,8
14 6,6 4,6 2,0 3,1 5,3 6,5 5,8 5,9 4,6 5,2 4,8 100 85 90 91,3 S 4 SZ 4 SZ 4 4,0   4,3
15 7,3 0,5 6,8 -0,4 3,0 7,3 0,8 3,0 1,7 5,0 0,9 83 69 100 88,0 SZ 4 SZ 2 OO 0 1,5 7,2 1,2
16 4,4 0,8 3,6 -1,2 2,6 4,4 2,9 3,2 2,3 4,0 2,3 100 100 100 100,0 OO 0 S 1 Z 1 0,8   1,6
17 6,5 2,4 4,1 -0,4 4,3 6,5 5,1 5,3 3,8 5,3 4,0 99 87 85 89,0 SZ 2 SZ 2 SZ 2 2,0   0,2
18 5,0 -0,4 5,4 0,8 2,8 2,2 -0,2 1,2 1,0 0,1 -1,4 71 68 77 73,3 S 4 S 4 SSZ 4 4,0 4,1  
19 2,9 -4,2 7,1 -7,2 -3,3 2,9 -3,8 -2,0 -3,6 0,4 -3,6 93 60 100 88,3 SZ 2 OO 0 OO 0 0,5 6,2  
20 3,2 -6,0 9,2 -9,7 -4,4 3,2 -4,2 -2,4 -4,6 -0,1 -3,6 100 55 100 88,8 V 1 VJV 4 OO 0 1,3 6,6  
11-20 75,6 7,6 68,0 -12,1 37,2 65,8 29,9 40,7 27,7 47,2 23,5           24,0   24,0   22,0   28,6 33,1
21 1,0 -5,8 6,8 -9,4 -2,3 1,0 0,0 -0,3 -2,7 -0,3 -0,3 100 87 100 96,8 SZ 2 OO 0 OO 0 0,5   1,8
22 1,5 -0,6 2,1 -1,6 0,4 1,5 0,8 0,9 -0,3 -0,5 0,0 100 100 100 100,0 OO 0 OO 0 OO 0 0,0   2,2
23 1,3 -3,2 4,5 -6,1 -1,9 0,8 0,9 0,2 -1,8 0,2 0,5 100 100 100 100,0 OO 0 OO 0 OO 0 0,0   7,2
24 2,2 0,2 2,0 -0,4 0,5 2,2 1,0 1,2 0,3 1,5 0,6 100 95 98 97,8 OO 0 SZ 2 OO 0 0,5   4,8
25 4,8 0,5 4,3 -1,4 1,5 3,3 3,8 3,1 1,1 2,8 3,8 100 100 100 100,0 V 1 VJV 2 SZ 2 1,8   0,6
26 4,0 3,5 0,5 1,4 3,8 4,0 3,6 3,8 3,6 3,9 3,7 100 100 100 100,0 OO 0 OO 0 SZ 1 0,5    
27 4,1 2,5 1,6 0,8 2,9 4,1 2,9 3,2 2,3 3,3 2,5 97 90 100 96,8 SZ 1 SSZ 2 SZ 1 1,3   0,4
28 4,8 2,3 2,5 1,1 3,6 4,8 4,6 4,4 3,5 4,3 4,6 100 100 100 100,0 OO 0 JV 1 JV 1 0,8   3,3
29 5,7 4,1 1,6 2,6 4,6 5,7 5,5 5,3 4,5 5,4 5,3 100 100 100 100,0 JV 1 JJV 1 OO 0 0,5   2,7
30 7,1 5,0 2,1 4,5 6,1 7,1 6,4 6,5 5,8 6,9 6,1 100 100 100 100,0 OO 0 OO 0 OO 0 0,0   13,7
31                                        
21-31 36,5 8,5 28,0 -8,5 19,2 34,5 29,5 28,2 16,3 27,5 26,8           5,0   8,0   5,0   0,0 36,7
součet 237,2 43,1 194,1 -33,3 99,4 222,3 133,3 143,5 78,9 164,5 107,7           63,0   82,0   61,0 66,8 67,0 77,4
průměr 7,9 1,4 6,5 -1,1 3,3 7,4 4,4 4,8 2,6 5,5 3,6 95,0 80,3 92,2 89,9   2,1   2,7   2,0 2,2    

Aktualizováno: 15.12.1998
Autor: Tomáš Litschmann