Přehled meteorologických údajů za listopad 1993

Měřeno na stanici ZF Mendeleum

                             
 ROK:1993Měsíc:LISTOPAD                       
DenTeplota vzduchu Vlhkost vzduchu

Poměrná vlhkost v %

 

Směr a rychlost větru

 

Sluneční svit

 

Srážky

Teploměry extrémní  

Suchý teploměr

 

Vlhký teploměr

Max.Min.Denní rozpětí teplot

Min. příz.

Z psychr. tabulek

Podle vlas. vhkoměru

 2121Max.-Min.771421průměr7142171421průměr71421průměr71421

prům.

[hod][mm]
19.2 0.4 8.8 -3.4 1.2 8.2 7.5 6.1 1.0 5.6 5.5 96.0 65.0 72.0 77.7 97.0 67.0 76.0 80.0 V1 VJV3 VJV2 2.0 4.10
210.2 2.4 7.8 -4.1 4.3 9.6 6.7 6.8 3.5 6.7 5.0 87.0 62.0 76.0 75.0 92.0 64.0 73.0 76.3 VJV2 VJV3  0 1.7 0.90
310.3 3.6 6.7 -2.9 3.5 10.2 7.2 7.0 2.7 6.7 5.8 87.0 56.0 80.0 74.3 88.0 57.0 83.0 76.0  0 VJV2 JV2 1.3 00.2
410.0 6.4 3.6 4.7 6.5 9.1 7.5 7.7 6.0 7.4 7.3 93.0 77.0 98.0 89.3 95.0 78.0 96.0 89.7 SZ1 V2 SV1 1.3 00.3
511.9 7.6 4.3 6.0 8.4 11.7 11.5 10.8 8.2 10.2 9.9 98.0 83.0 81.0 87.3 95.0 86.0 85.0 88.7 VSV2 Z3 V3 2.7 01.4
611.5 9.6 1.9 7.5 9.6 9.6 10.4 10.0 9.2 9.3 10.4 95.0 96.0 100.0 97.0 94.0 95.0 96.0 95.0 SV2 VSV2 V2 2.0 09.5
713.2 8.8 4.4 8.5 10.0 13.1 8.8 10.2 9.7 11.1 8.7 96.0 77.0 99.0 90.7 95.0 82.0 96.0 91.0  0  0  0 0.0 0.40.3
810.2 6.7 3.5 2.2 7.8 10.1 9.4 9.2 7.8 9.7 9.2 100.0 95.0 98.0 97.7 96.0 95.0 96.0 95.7  0 JJV1 ZSZ1 0.7 01.2
99.7 6.4 3.3 -0.3 7.2 9.6 7.7 8.1 6.9 8.0 6.4 96.0 79.0 82.0 85.7 95.0 82.0 87.0 88.0  0 SZ1 SZ2 1.0 00
108.4 5.4 3.0 3.2 5.4 8.3 2.5 4.7 5.2 6.4 2.3 97.0 74.0 96.0 89.0 90.0 80.0 96.0 88.7 SZ1 SSZ1 JJZ1 1.0 00
1-10104.6 57.3 47.3 21.4 63.9 99.5 79.2 80.5    945.0 764.0 882.0 863.7 937.0 786.0 884.0 869.0  9.0  18.0  14.0 13.7 5.4 12.9
117.5 1.7 5.8 -4.2 4.5 5.9 3.7 4.5 4.1 4.8 2.6 94.0 84.0 82.0 86.7 95.0 89.0 86.0 90.0 V2 VJV4 VJV6 4.0 02.1
124.2 0.0 4.2 -2.5 0.3 0.5 0.0 0.2 0.2 -0.2 -0.2 98.0 87.0 96.0 93.7 96.0 92.0 92.0 93.3 VJV1 JV2 JV2 1.7 00
132.6 -0.1 2.7 -2.3 0.1 2.6 2.5 1.9 -0.1 1.5 1.5 98.0 80.0 82.0 86.7 95.0 84.0 86.0 88.3  0 SZ3 SZ3 2.0 00
143.5 -0.8 4.3 -6.2 0.1 1.7 0.6 0.8 -0.1 0.0 0.0 98.0 69.0 89.0 85.3 94.0 76.0 92.0 87.3 JV1 JV4 JV4 3.0 00
152.7 -0.8 3.5 -2.7 -0.6 2.4 0.9 0.9 -1.1 1.9 0.6 90.0 91.0 94.0 91.7 93.0 94.0 95.0 94.0 JV3 JJV3 JV2 2.7 00.1
163.4 0.8 2.6 -0.6 3.3 2.6 1.1 2.0 2.3 1.3 -0.3 83.0 77.0 75.0 78.3 90.0 80.0 79.0 83.0 SZ3 SZ4 S3 3.3 00.1
171.6 -2.4 4.0 -2.2 -0.1 -0.1 -2.4 -1.3 -0.8 -1.0 -3.4 86.0 82.0 78.0 82.0 80.0 74.0 79.0 77.7 S3 S3 S3 3.0 00
18-0.2 -5.3 5.1 -7.8 -4.6 -0.6 -5.3 -4.0 -5.1 -2.0 -5.9 84.0 72.0 80.0 78.7 81.0 62.0 75.0 72.7 S2 S2 SSZ2 2.0 00
19-0.3 -9.0 8.7 -15.3 -8.6 -0.7 -7.7 -6.2 -8.8 -2.6 -7.8 86.0 62.0 91.0 79.7 87.0 57.0 86.0 76.7 SSZ1 JV1  0 0.7 50
200.0 -10.0 10.0 -16.5 -10.0 -1.8 -2.7 -4.3 -10.0 -3.5 -3.7 91.0 63.0 76.0 76.7 86.0 56.0 70.0 70.7 SZ1 SV1 S2 1.3 1.41.5
11-2025.0 -25.9 50.9 -60.3 -15.6 12.5 -9.3 -5.4    908.0 767.0 843.0 839.3 897.0 764.0 840.0 833.7  17.0  27.0  27.0 23.7 6.4 3.8
21-0.6 -5.8 5.2 -7.2 -4.6 -1.0 -1.3 -2.1 -5.2 -1.7 -1.9 81.0 85.0 87.0 84.3 87.0 82.0 80.0 83.0 SV1 VJV3 VJV3 2.3 6.60.5
221.8 -1.4 3.2 -3.0 -0.1 0.5 -1.4 -0.6 -0.6 0.1 -2.1 90.0 92.0 84.0 88.7 85.0 84.0 79.0 82.7  0 JV1 ZJZ2 1.0 04.1
23-1.8 -13.1 11.3 -18.9 -12.6 -5.0 -9.4 -9.1 -12.7 -5.6 -9.8 85.0 81.0 80.0 82.0 85.0 74.0 86.0 81.7  0  0  0 0.0 0.50
241.4 -9.6 11.0 -10.2 -1.5 1.3 0.3 0.1 -2.1 0.1 -0.5 86.0 78.0 85.0 83.0 85.0 75.0 77.0 79.0 VJV1 VJV4 JV3 2.7 00
250.7 -4.7 5.4 -2.4 -0.8 -1.2 -4.6 -2.8 -1.2 -1.7 -5.3 91.0 89.0 79.0 86.3 85.0 81.0 83.0 83.0 VJV2 VJV2 V1 1.7 00
260.0 -10.3 10.3 -14.2 -9.6 -0.6 -6.4 -5.8 -9.6 -2.1 -6.5 92.0 70.0 92.0 84.7 87.0 63.0 85.0 78.3 SSZ1 JV3  0 1.3 00
27-2.6 -10.0 7.4 -15.6 -6.2 -3.3 -4.2 -4.5 -6.4 -3.9 -5.0 89.0 83.0 77.0 83.0 86.0 76.0 78.0 80.0 V2 V5 VJV1 2.7 2.80
28-3.4 -7.6 4.2 -7.3 -5.7 -5.3 -7.4 -6.5 -6.5 -5.7 -7.8 75.0 85.0 82.0 80.7 81.0 82.0 88.0 83.7 JV3 JV3  0 2.0 01
29-1.5 -9.6 8.1 -12.1 -5.4 -2.7 -1.8 -2.9 -5.6 -3.0 -2.4 90.0 91.0 86.0 89.0 86.0 87.0 80.0 84.3 SSZ2 S2 S2 2.0 01.6
30-1.4 -4.7 3.3 -4.2 -2.7 -2.5 -4.4 -3.5 -3.4 -3.6 -5.0 82.0 74.0 82.0 79.3 77.0 68.0 81.0 75.3 S1 SSV2 V2 1.7 00
31                            
21-31-7.4 -76.8 69.4 -95.1 -49.2 -19.8 -40.6 -37.6    861.0 828.0 834.0 841.0 844.0 772.0 817.0 811.0  13.0  25.0  14.0 17.3 9.9 7.2
součet122.2 -45.4 167.6 -134.0 -0.9 92.2 29.3 37.5    2714.0 2359.0 2559.0 2544.0 2678.0 2322.0 2541.0 2513.7  39.0  70.0  55.0 54.7 21.7 23.9
průměr4.07 -1.51 5.59 -4.47 -0.03 3.07 0.98 1.25    90.47 78.63 85.30 84.80 89.27 77.40 84.70 83.79  1.30  2.33  1.83 1.82 0.72 0.80

Last Update: 31.8.1999

Name: amet