listopad 92

  ROK: 1992 měsíc: LISTOPAD                                                
Den Teplota vzduchu Vlhkost vzduchu Vítr Sluneční svit srážky
Teploměry extrémní Suchý teploměr Vlhký teploměr Poměrná vlhkost v %
Max. Min. Denní rozpětí teplot Min. příz. Z psychr. tabulek Podle vl. vlhkoměru
  21 21 Max.-Min. 7 7 14 21 průměr 7 14 21 7 14 21 průměr 7 14 21 průměr 7 14 21 průměr [hod] [mm]
1 8.2 -0.3 8.5 -4.9 0.8 7.5 3.9 4.0 0.5 5.8 3.6 94.0 76.0 95.0 88.3 98.0 79.0 97.0 91.3 S 1 JV 4 JV 1 2.0 2.7 0
2 8.0 1.4 6.6 -3.6 4.6 7.3 7.5 6.7 4.4 7.2 7.4 97.0 99.0 99.0 98.3 98.0 98.0 100.0 98.7   0 J 1 J 1 0.7 0 1.2
3 8.5 5.2 3.3 6.3 6.5 7.7 5.9 6.5 6.3 7.4 5.9 98.0 96.0 100.0 98.0 98.0 97.0 98.0 97.7 ZSZ 2 JZ 1   0 1.0 0 1.9
4 7.6 3.2 4.4 -2.9 4.1 7.6 5.5 5.7 3.3 6.7 4.8 87.0 88.0 89.0 88.0 91.0 89.0 93.0 91.0 Z 1 JV 1 SSZ 1 1.0 0 0.2
5 10.1 5.6 4.5 1.6 6.5 9.6 8.7 8.4 4.9 7.5 7.6 77.0 73.0 86.0 78.7 78.0 73.0 85.0 78.7 Z 3 Z 3 Z 2 2.7 0 0
6 16.0 8.9 7.1 7.8 10.2 15.4 9.2 11.0 9.1 11.7 7.8 86.0 61.0 81.0 76.0 87.0 58.0 84.0 76.3 ZSZ 1 SZ 2 SZ 1 1.3 3.6 0
7 15.9 6.6 9.3 5.3 6.6 14.2 9.1 9.8 5.8 10.6 6.4 88.0 61.0 65.0 71.3 92.0 59.0 68.0 73.0 JZ 1 J 1 S 1 1.0 7.8 0.4
8 10.6 4.5 6.1 -0.2 8.6 10.4 4.5 7.0 7.8 6.7 2.8 89.0 54.0 73.0 72.0 94.0 52.0 72.0 72.7 S 2 SZ 3 SZ 2 2.3 2.5 0.3
9 5.7 -2.9 8.6 -9.0 -2.9 5.7 2.1 1.8 -3.5 2.4 0.3 93.0 51.0 68.0 70.7 97.0 51.0 76.0 74.7 Z 1 JV 4 JV 4 3.0 6.9 0
10 6.4 0.3 6.1 -2.4 0.3 6.4 3.7 3.5 0.1 3.7 2.0 92.0 61.0 72.0 75.0 84.0 58.0 72.0 71.3 VJV 2 JV 4 JV 2 2.7 5.3 0.5
1-10 97.0 32.5 64.5 -2.0 45.3 91.8 60.1 64.3       901.0 720.0 828.0 816.3 917.0 714.0 845.0 825.3   14.0   24.0   15.0 17.7 28.8 4.5
11 9.0 0.3 8.7 -4.2 0.2 8.6 7.8 6.1 0.1 6.8 7.5 98.0 76.0 96.0 90.0 98.0 77.0 98.0 91.0 JV 1 JJV 4 JV 6 3.7 2.8 3.5
12 9.5 3.5 6.0 1.9 6.6 8.9 3.5 5.6 5.1 5.6 2.8 78.0 57.0 88.0 74.3 76.0 53.0 88.0 72.3 ZJZ 1 Z 2 Z 1 1.3 3 0
13 7.6 0.8 6.8 -6.2 1.4 6.6 3.3 3.7 0.5 3.8 1.9 83.0 60.0 76.0 73.0 90.0 56.0 80.0 75.3   0 ZJZ 2 JZ 3 1.7 3.2 0
14 6.2 0.7 5.5 -3.4 0.8 5.5 2.4 2.8 0.5 3.3 0.9 94.0 67.0 74.0 78.3 95.0 64.0 75.0 78.0 SZ 1 SSZ 3 SZ 3 2.3 0.9 0
15 5.5 -2.1 7.6 -7.9 -2.0 5.3 2.6 2.1 -2.3 3.2 2.0 92.0 68.0 89.0 83.0 98.0 68.0 84.0 83.3 JJV 2 JV 2   0 1.3 0.5 0
16 4.7 1.9 2.8 -1.5 2.3 4.2 3.7 3.5 1.8 3.8 3.6 91.0 93.0 98.0 94.0 98.0 99.0 98.0 98.3   0 JJZ 1 J 1 0.7 0 4.3
17 5.5 3.7 1.8 2.8 3.7 5.4 4.3 4.4 3.6 5.2 4.0 98.0 97.0 96.0 97.0 98.0 96.0 98.0 97.3 V 2   0 SV 2 1.3 0 2.2
18 7.0 1.9 5.1 -1.7 1.9 4.7 3.9 3.6 1.1 2.8 2.6 86.0 70.0 78.0 78.0 84.0 70.0 80.0 78.0 Z 3 Z 3 Z 2 2.7 0 0
19 6.0 -0.8 6.8 -7.9 0.4 5.9 5.3 4.2 0.0 3.8 3.4 92.0 69.0 71.0 77.3 83.0 72.0 74.0 76.3 JV 3 JV 3 Z 5 3.7 1.1 0.3
20 6.2 0.2 6.0 -6.3 1.6 5.0 1.6 2.5 0.4 3.4 0.5 78.0 75.0 80.0 77.7 83.0 74.0 81.0 79.3 Z 2 Z 3 Z 3 2.7 0.2 0
11-20 67.2 10.1 57.1 -34.4 16.9 60.1 38.4 38.5       890.0 732.0 846.0 822.7 903.0 729.0 856.0 829.3   15.0   23.0   26.0 21.3 11.7 10.3
21 6.2 -1.3 7.5 -4.4 -0.2 5.8 3.8 3.3 -1.4 3.6 2.9 77.0 67.0 85.0 76.3 82.0 69.0 84.0 78.3 JJV 2 SSV 3 SV 2 2.3 1.8 1.6
22 3.0 -1.4 4.4 -4.4 2.4 1.0 1.1 1.4 2.1 0.9 0.9 94.0 98.0 96.0 96.0 98.0 98.0 98.0 98.0   0 SV 1   0 0.3 0 6.9
23 2.5 1.0 1.5 -0.1 1.1 2.4 2.4 2.1 1.0 2.1 2.2 98.0 94.0 96.0 96.0 99.0 98.0 100.0 99.0   0   0 S 1 0.3 0 3
24 5.0 2.2 2.8 2.1 2.8 4.8 3.8 3.8 2.8 4.7 3.6 100.0 98.0 97.0 98.3 100.0 99.0 99.0 99.3 JJV 2 JJV 1 JV 1 1.3 0 0.6
25 6.0 4.2 1.8 3.7 5.0 5.9 2.8 4.1 4.9 5.6 2.5 98.0 96.0 94.0 96.0 98.0 97.0 98.0 97.7 VJV 2 JV 2 JV 2 2.0 0 2.2
26 11.2 0.2 11.0 -3.2 5.7 7.4 8.6 7.6 5.2 6.9 6.4 93.0 93.0 70.0 85.3 95.0 93.0 70.0 86.0 JV 4 J 2 Z 3 3.0 0 1.1
27 8.3 2.2 6.1 2.0 5.9 7.5 2.2 4.5 3.6 4.6 1.9 66.0 60.0 94.0 73.3 69.0 60.0 93.0 74.0 Z 4 ZSZ 3 S 2 3.0 4.8 0
28 5.2 1.0 4.2 -6.0 0.4 4.4 3.8 3.1 0.4 3.8 3.6 100.0 90.0 97.0 95.7 98.0 96.0 97.0 97.0 SZ 1 JV 2 SZ 1 1.3 0 0.9
29 5.8 -0.9 6.7 -4.8 1.8 4.9 0.1 1.7 1.1 3.5 0.0 88.0 78.0 98.0 88.0 89.0 80.0 100.0 89.7 S 1 Z 1   0 0.7 3.1 0
30 -1.1 -4.3 3.2 -8.5 -3.5 -2.1 -1.1 -2.0 -3.5 -2.1 -1.1 97.0 98.0 99.0 98.0 99.0 99.0 98.0 98.7   0 SZ 1 V 3 1.3 0 0
31                                                        
21-31 52.1 2.9 49.2 -23.6 21.4 42.0 27.5 29.6       911.0 872.0 926.0 903.0 927.0 889.0 937.0 917.7   16.0   16.0   15.0 15.7 9.7 16.3
1-31 216.3 45.5 170.8 -60.0 83.6 193.9 126.0 132.4       2702.0 2324.0 2600.0 2542.0 2747.0 2332.0 2638.0 2572.3   45.0   63.0   56.0 54.7 50.2 31.1
průměr 7.21 1.52 5.69 -2.00 2.79 6.46 4.20 4.41       90.07 77.47 86.67 84.73 91.57 77.73 87.93 85.74   1.50   2.10   1.87 1.82 1.67 1.04

Aktualizováno: 12.12.1998
Autor: Tomáš Litschmann