Přehled meteorologických prvků za leden 1993

 ROK:1993Měsíc:LEDEN                        

Den

Teplota vzduchu Vlhkost vzduchu  

Směr a rychlost větru

 

Sluneční

svit

 

Srážky

Teploměry extrémní  

Suchý teploměr

 

Vlhký teploměr

Poměrná vlhkost v %

Max.

Min.

Denní rozpětí teplot

Min. příz.

Z psychr. tabulek

Podle vlasového vhkoměru
 2121Max.-Min.7714  21  průměr7 14 21 71421 71421 71421

prům.

[hod]

[mm]

1-4.3 -9.0 4.7 -12.1 -7.6 -4.9 -8.8 -7.5 -8.1 -6.3 -9.4 79.0 62.0 74.0 71.7 75.0 58.0 69.0 67.3 Z3 SZ4 SZ3 3.3 6.60
2-7.2 -12.6 5.4 -13.9 -11.6 -11.2 -12.6 -12.0 -11.9 -11.9 -12.9 79.0 66.0 78.0 74.3 74.0 60.0 72.0 68.7 S3 SV2 SV3 2.7 6.30
3-6.0 -14.6 8.6 -16.7 -14.3 -7.9 -13.3 -12.2 -14.5 -9.0 -13.5 79.0 62.0 81.0 74.0 80.0 56.0 74.0 70.0 S1 SV3 S1 1.7 5.40
4-2.0 -16.8 14.8 -20.1 -16.7 -2.7 -8.4 -9.1 -16.7 -5.4 -9.1 86.0 40.0 69.0 65.0 89.0 30.0 65.0 61.3 Z1 VJV2  0 1.0 50
50.5 -11.0 11.5 -16.9 -9.6 0.1 -10.6 -7.7 -10.0 -3.0 -10.9 79.0 42.0 81.0 67.3 78.0 32.0 82.0 64.0 VJV2 JV3  0 1.7 7.10
6-2.1 -13.5 11.4 -18.5 -13.2 -2.2 -3.0 -5.4 -13.2 -4.3 -3.7 88.0 54.0 82.0 74.7 83.0 54.0 85.0 74.0  0 JJV3 JJV2 1.7 10.8
73.1 -2.9 6.0 -3.2 -2.3 0.0 2.4 0.6 -2.5 -0.1 2.0 94.0 98.0 93.0 95.0 97.0 97.0 98.0 97.3 J3 JV1  0 1.3 02.7
83.0 -2.0 5.0 -6.4 -2.0 0.8 0.6 0.0 -2.0 0.7 0.5 98.0 98.0 98.0 98.0 97.0 97.0 98.0 97.3  0  0  0 0.0 01.2
93.5 -2.9 6.4 -9.9 -3.1 3.2 0.0 0.0 -3.2 2.0 -0.3 95.0 80.0 94.0 89.7 98.0 78.0 95.0 90.3  0 V2 V2 1.3 4.60
103.4 -0.4 3.8 -3.6 0.8 3.1 0.6 1.3 0.2 2.4 0.4 89.0 88.0 96.0 91.0 96.0 90.0 98.0 94.7 JV3 JV3 V2 2.7 00
1-109.1 -85.7 76.6 -121.3 -79.6 -21.7 -53.1 -51.9    866.0 690.0 846.0 800.7 867.0 652.0 836.0 785.0  16.0  23.0  13.0 17.3 36.0 4.7
113.1 0.1 3.0 -1.0 0.7 3.1 1.8 1.9 0.3 2.2 1.4 92.0 85.0 93.0 90.0 95.0 89.0 87.0 90.3 JV2 JV4 JV2 2.7 00
129.8 1.9 7.9 0.3 3.7 5.7 6.9 5.8 2.8 4.6 4.4 85.0 83.0 65.0 77.7 89.0 86.0 63.0 79.3 JJV3 JJV5 Z4 4.0 00
138.6 1.0 7.6 -2.0 3.1 7.9 5.7 5.6 1.6 5.3 3.6 74.0 64.0 68.0 68.7 75.0 64.0 71.0 70.0  0 VJV2 JV4 2.0 7.10
149.3 2.6 6.7 -1.4 3.3 5.3 5.2 4.8 2.0 4.6 3.7 78.0 89.0 77.0 81.3 86.0 93.0 69.0 82.7 VJV1  0 Z4 1.7 0.60
157.5 -1.8 9.3 -6.4 -0.6 7.1 3.5 3.4 -0.9 4.2 2.4 94.0 59.0 82.0 78.3 95.0 60.0 84.0 79.7  0 VJV3  0 1.0 4.50
1613.0 -0.8 13.8 -3.9 0.7 11.7 5.5 5.9 0.3 9.4 4.5 92.0 73.0 85.0 83.3 96.0 72.0 91.0 86.3  0 Z1  0 0.3 4.50
1711.5 -1.3 12.8 -4.9 -0.8 10.5 2.0 3.4 -0.9 8.0 1.7 98.0 69.0 94.0 87.0 98.0 60.0 94.0 84.0  0  0  0 0.0 6.70
187.2 -3.0 10.2 -6.1 -3.0 3.4 4.1 2.2 -2.9 2.8 3.1 100.0 90.0 84.0 91.3 97.0 93.0 88.0 92.7  0  0 S2 0.7 2.60
196.3 -2.3 8.6 -7.4 -1.4 6.3 1.3 1.9 -1.4 4.2 1.0 99.0 69.0 94.0 87.3 98.0 71.0 96.0 88.3 Z1 J3  0 1.3 5.10
2010.7 1.8 8.9 -1.1 5.3 10.1 7.8 7.8 3.7 8.2 5.6 75.0 63.0 69.0 69.0 77.0 62.0 74.0 71.0 JJZ1 JZ1  0 0.7 0.40
11-2087.0 -1.8 88.8 -33.9 11.0 71.1 43.8 42.5   31.4 887.0 744.0 811.0 814.0 906.0 750.0 817.0 824.3  8.0  19.0  16.0 14.3 31.5 0.0
2110.7 5.4 5.3 3.4 5.6 10.7 6.8 7.5 4.7 8.4 5.4 86.0 71.0 80.0 79.0 87.0 71.0 79.0 79.0 JV1 JJZ1 Z2 1.3 0.10
2214.3 3.6 10.7 -2.0 7.8 14.1 12.0 11.5 5.7 11.1 9.4 71.0 67.0 69.0 69.0 76.0 69.0 76.0 73.7 JV1 ZJZ3 JZ4 2.7 0.91.1
2312.7 3.7 9.0 7.3 9.3 7.4 3.7 6.0 8.1 4.7 1.9 84.0 62.0 70.0 72.0 90.0 54.0 70.0 71.3 Z6 SZ7 JZ3 5.3 1.90
2414.3 3.2 11.1 -1.4 7.4 14.1 9.7 10.2 6.4 10.1 7.2 86.0 57.0 68.0 70.3 90.0 56.0 62.0 69.3 JZ2 Z5 SZ5 4.0 0.80.1
259.7 3.2 6.5 2.7 5.8 5.7 3.7 4.7 4.7 2.6 1.3 84.0 54.0 60.0 66.0 87.0 55.0 60.0 67.3 JJZ2 ZSZ6 SZ6 4.7 3.50
263.7 0.0 3.7 -2.3 0.0 3.2 0.8 1.2 -1.5 0.3 -1.2 71.0 52.0 64.0 62.3 65.0 54.0 58.0 59.0 SZ6 Z6 JZ6 6.0 40
273.5 -4.1 7.6 -6.7 1.5 0.5 -4.0 -1.5 0.7 -2.2 -5.1 85.0 50.0 71.0 68.7 80.0 45.0 6862.5 ZJZ6 SZ4 JZ2 4.0 3.80
283.1 -5.6 8.7 -11.3 -2.1 2.7 -0.6 -0.2 -4.8 0.2 -0.9 92.0 57.0 94.0 81.0 82.0 63.0 100.0 81.7 JJV2 ZJZ1  0 1.0 3.81.7
290.0 -5.9 5.9 -1.7 -1.5 -1.2 -5.4 -3.4 -1.7 -1.3 -5.9 95.0 97.0 83.0 91.7 97.0 95.0 80.0 90.7 SV1 SSV2 SV1 1.3 03
301.5 -13.6 15.1 -12.6 -12.9 -3.0 -14.0 -11.0 -13.0 -4.6 -13.9 85.0 62.0 92.0 79.7 94.0 59.0 96.0 83.0  0 JZ1  0 0.3 4.90
31-1.0 -18.5 17.5 -22.5 -17.7 -3.1 -13.5 -12.0 -17.6 -4.7 -13.3 90.0 62.0 96.0 82.7 93.0 52.0 95.0 80.0  0 JV3  0 1.0 4.50
21-3172.5 -28.6 101.1 -47.1 3.2 51.1 -0.8 13.2    929.0 691.0 847.0 822.3 941.0 673.0 776.0   27.0  39.0  29.0 31.7 28.2 5.9
součet150.4 -116.1 266.5 -202.3 -65.4 100.5 -10.1 3.6    2682.0 2125.0 2504.0 2437.0 2714.0 2075.0 2429.0 2426.8  51.0  81.0  58.0 63.3 95.7 10.6
průměr4.55 -3.75 8.60 -6.53 -2.11 3.24 -0.33 0.12    86.52 68.55 80.77 78.61 87.55 66.94 80.97 78.28  1.65  2.61  1.87 2.04 3.09 0.34

Last Update: 31.8.1999

Name: amet