Přehled meteorologických údajů za květen 1994

Měřeno na stanici ZF Mendeleum
ROK: 1994 Měsíc: KVĚTEN
Teplota vzduchu
Teploměry extrémní
Max. Min. Denní Min. Suchý teploměr Vlhký teploměr Podle vlasového Směr a síla větru Sluneční Srážky
rozpětí příz. vhkoměru svit
teplot [hod] [mm]
Den 21 21 max-min 7 7 14 21 průměr 7 14 21 7 14 21 průměr 7 14 21 průměr
1 18.3 11.7 6.6 6.7 13.7 15.5 11.2 12.9 13.5 9.3 7.7 98 39 59 63.8 SSZ 4 SSZ 4 SZ 3 3.5 7.4 1.7
2 13.7 4.9 8.8 -2.2 8.9 12.6 9.1 9.9 7.4 8.7 6.3 80 56 59 63.5 SZ 3 S 3 S 1 2.0 3.1 0.0
3 15.5 2.8 12.7 -3.6 7.1 16.2 9.7 10.7 5.5 9.7 5.0 77 36 41 48.8 SSV 2 SV 2 S 2 2.0 12.9 0.0
4 17.9 0.3 17.6 -3.9 8.4 17.3 13.3 13.1 4.9 10.9 10.2 54 38 65 55.5 ZSZ 3 J 3 VSV 2 2.5 12.4 2.1
5 15.2 10.5 4.7 9.0 10.1 14.2 10.4 11.3 9.9 12.5 10.2 99 82 98 94.3 ZJZ 2 ZSZ 2 JZ 1 1.5 0.0 4.1
6 14.5 6.8 7.7 5.7 9.7 13.1 9.5 10.5 7.6 9.5 8.6 86 62 75 74.5 SZ 3 SSZ 5 SZ 1 2.5 1.0 0.2
7 18.2 8.4 9.8 0.4 12.5 17.4 11.6 13.3 9.9 10.1 6.5 73 33 41 47.0 SSV 2 SSZ 4 JJZ 2 2.5 11.6 0.0
8 18.6 3.8 14.8 -0.3 11.0 17.9 12.3 13.4 8.0 12.0 8.2 66 41 53 53.3 VSV 3 JV 4 JJZ 2 2.8 12.8 0.0
9 21.1 3.3 17.8 2.4 11.3 20.4 13.3 14.6 9.2 13.3 11.1 75 37 77 66.5 VJV 2 VJV 3 Z 2 2.3 11.3 4.4
10 16.4 10.2 6.2 6.0 11.4 15.8 11.5 12.6 10.9 12.0 11.0 95 59 95 86.0 JZ 2 SSZ 2 SZ 1 1.5 1.4 2.1
1-10 169.4 62.7 106.7 20.2 104.1 160.4 111.9 86.8 108.0 84.8 26.0 32.0 17.0 73.9 14.6
11 20.6 8.0 12.6 2.9 11.4 19.2 12.2 13.8 9.9 13.6 11.7 86 50 97 3.0 S 2 SV 3 0 0 1.3 9.5 2.6
12 20.2 7.5 12.7 2.5 10.1 18.6 11.5 12.9 9.9 13.9 11.1 98 57 97 2.0 0 VSV 2 SZ 2 1.5 7.0 17.2
13 20.2 9.6 10.6 4.7 12.9 18.7 14.3 15.1 12.2 14.2 13.3 93 61 89 2.0 VSV 1 VJV 2 0 0.8 8.6 0.0
14 21.9 8.9 13.0 4.2 16.5 21.5 17.3 18.2 14.9 15.6 14.4 83 51 70 7.0 VSV 4 VJV 7 VJV 5 5.3 9.1 0.0
15 24.3 13.8 10.5 7.9 16.0 22.4 15.6 17.4 15.7 16.8 14.5 97 56 88 1.0 JZ 2 J 1 0 0.8 10.4 0.0
16 25.6 9.5 16.1 4.4 16.9 25.4 18.1 19.6 14.9 17.4 16.0 82 41 81 2.0 0 VJV 2 0 0.5 12.7 0.0
17 22.8 12.5 10.3 7.8 16.6 27.0 18.0 19.9 14.9 17.9 15.4 83 39 78 3.0 JJV 1 JJV 3 SZ 2 2.0 8.2 0.0
18 27.0 15.5 11.5 12.0 18.0 26.4 20.1 21.2 16.5 19.6 16.7 82 50 67 3.0 0 JV 3 VSV 2 1.8 6.1 0.0
19 19.2 13.4 5.8 12.8 16.6 18.0 13.4 15.4 15.1 14.6 13.0 84 63 97 5.0 VJV 3 JJV 5 JJV 5 4.5 5.2 4.0
20 17.4 12.0 5.4 10.3 12.1 16.8 13.5 14.0 10.4 12.9 12.9 83 64 80 2.0 SZ 3 ZSZ 2 SZ 1 1.8 3.2 0.0
11-20 219.2 110.7 108.5 69.5 147.1 214.0 154.0 167.3 134.4 156.5 139.0 16.0 30.0 17.0 80.0 23.8
21 20.7 9.3 11.4 3.9 13.1 18.9 17.7 16.9 10.7 14.4 14.1 73 50 65 63.3 ZJZ 2 VJV 2 V 1 1.5 10.2 0.0
22 23.3 10.8 12.5 5.9 14.7 20.8 17.6 17.7 13.9 15.9 14.0 92 59 63 69.3 VJV 1 JZ 3 JJZ 2 2.0 6.4 0.0
23 25.5 10.1 15.4 5.4 17.2 25.4 17.7 19.5 14.9 19.8 16.4 79 59 87 78.0 V 3 ZSZ 2 JJZ 3 2.8 8.0 0.9
24 23.9 12.2 11.7 6.8 16.1 23.6 18.3 19.1 14.0 16.7 13.0 78 46 68 65.0 SSZ 1 ZJZ 2 SSV 1 1.3 10.0 3.6
25 20.7 15.5 5.2 14.4 16.5 20.8 15.7 17.2 16.2 18.2 14.9 95 81 93 90.5 SV 1 SSZ 3 ZSZ 1 1.5 2.8 1.7
26 22.4 10.6 11.8 6.6 15.6 22.0 16.3 17.6 14.8 17.6 16.0 91 63 97 87.0 VJV 2 JJV 2 SZ 2 2.0 5.8 43.5
27 19.1 11.2 7.9 8.5 13.5 17.9 11.4 13.6 12.7 14.4 9.7 92 67 80 79.8 SZ 2 JZ 5 SSZ 3 3.3 5.7 0.2
28 18.1 8.1 10.0 5.0 10.7 16.6 13.5 13.6 9.0 11.3 12.4 79 49 89 76.5 SSZ 3 SZ 3 SSZ 1 2.0 13.4 2.8
29 17.2 9.9 7.3 5.2 13.4 16.7 12.4 13.7 12.5 14.3 11.8 93 76 95 89.8 SSV 1 JZ 3 SZ 2 2.0 1.1 0.3
30 17.6 9.4 8.2 4.4 13.7 17.5 11.3 13.5 11.7 10.1 7.3 78 48 52 57.5 S 3 ZSZ 5 SZ 2 3.0 11.1 0.0
31 20.4 5.1 15.3 -0.3 11.1 18.3 16.0 15.4 8.6 11.5 12.2 69 39 60 57.0 ZSZ 2 ZSZ 2 JZ 1 1.5 12.8 0.0
21-31 228.9 112.2 116.7 65.8 155.6 218.5 167.9 177.5 139.0 164.2 141.8 21.0 32.0 19.0 87.3 53.0
součet 617.5 285.6 331.9 155.5 406.8 592.9 433.8 466.8 360.2 428.7 365.6 63.0 94.0 53.0 65.8 241.2 91.4
průměr 19.9 9.2 10.7 5.0 13.1 19.1 14.0 15.1 11.6 13.8 11.8 83.6 53.3 76.0 48.3 2.0 3.0 1.7 2.1

Last Update: 7.1.1999

Name: Tomáš Litschmann