Přehled meteorologických prvků za květen 1992

Měřeno na stanici Mendeleum MZLU

  ROK: 1992 Měsíc: KVĚTEN                                                
Den Teplota vzduchu Vlhkost vzduchu Vítr Sluneční svit Srážky
Teploměry extrémní Suchý teploměr Vlhký teploměr Poměrná vlhkost v %
Max. Min. Denní rozpětí teplot Min. příz. Z psychr. tabulek Podle vl. vlhkoměru
  21 21 Max.-Min. 7 7 14 21 průměr 7 14 21 7 14 21 průměr 7 14 21 průměr 7 14 21 průměr [hod] [mm]
1 19.1 8.5 10.6 3.5 9.2 18.3 14.1 13.9 9.0 14.2 12.2 98.0 61.0 79.0 79.3 92.0 63.0 85.0 80.0 JJV 1 JJV 3 JV 3 2.3 4.9 0
2 21.8 11.3 10.5 9.2 13.8 21.4 15.3 16.5 12.3 15.7 12.5 84.0 52.0 70.0 68.7 88.0 50.0 66.0 68.0 JJV 3 JV 5 JV 2 3.3 9.2 0
3 20.2 10.6 9.6 4.5 13.9 19.9 12.2 14.6 11.0 15.1 9.9 68.0 57.0 73.0 66.0 66.0 54.0 78.0 66.0 JV 1 JV 1 JZ 1 1.0 2.7 0
4 13.5 9.4 4.1 8.3 10.4 13.3 10.0 10.9 8.8 9.9 8.1 80.0 62.0 75.0 72.3 83.0 64.0 78.0 75.0 S 3 SSZ 4 SZ 1 2.7 0.2 0
5 18.5 6.6 11.9 4.6 10.1 17.8 12.3 13.1 8.0 12.2 9.2 73.0 48.0 64.0 61.7 78.0 44.0 59.0 60.3 SSV 2 SSV 3 SZ 1 2.0 11.2 0
6 21.2 7.8 13.4 1.1 11.5 20.0 11.3 13.5 8.8 12.2 8.3 68.0 34.0 64.0 55.3 72.0 32.0 56.0 53.3 SZ 1 SSZ 2   0 1.0 12.2 0
7 21.0 6.5 14.5 0.6 11.4 20.0 16.1 15.9 8.8 13.1 12.3 69.0 41.0 61.0 57.0 73.0 38.0 65.0 58.7 JJZ 1 SZ 3 SZ 1 1.7 4.2 0
8 23.2 11.8 11.4 7.2 15.9 21.8 15.8 17.3 14.0 15.6 12.9 80.0 48.0 69.0 65.7 84.0 45.0 66.0 65.0 JJZ 2 JJZ 3 Z 2 2.3 3.1 0.2
9 17.6 11.5 6.1 9.2 12.0 17.5 13.5 14.1 9.2 12.8 11.2 67.0 55.0 74.0 65.3 70.0 54.0 74.0 66.0 SSZ 2 JZ 2   0 1.3 1.1 0
10 19.5 10.9 8.6 3.0 15.0 18.0 10.9 13.7 12.1 12.4 9.2 68.0 48.0 79.0 65.0 77.0 44.0 82.0 67.7 JZ 2 Z 2 Z 1 1.7 5.2 0
1-10 195.6 94.9 100.7 51.2 123.2 188.0 131.5 143.6       755.0 506.0 708.0 656.3 783.0 488.0 709.0 660.0   18.0   28.0   12.0 19.3 54.0 0.2
11 21.7 9.0 12.7 5.5 14.5 19.7 12.2 14.7 12.3 15.2 9.9 76.0 59.0 73.0 69.3 76.0 61.0 74.0 70.3 JV 3 VSV 3 Z 4 3.3 1.8 12
12 17.5 7.7 9.8 2.1 11.0 17.4 11.3 12.8 8.8 12.2 9.6 73.0 51.0 79.0 67.7 75.0 46.0 80.0 67.0 SZ 2 SZ 2   0 1.3 11.4 0
13 23.0 6.2 16.8 2.0 10.2 22.0 15.3 15.7 9.4 14.4 13.1 90.0 39.0 77.0 68.7 92.0 37.0 70.0 66.3   0   0   0 0.0 10.6 0
14 25.3 9.3 16.0 5.4 15.2 25.0 16.4 18.3 13.0 17.1 13.8 76.0 41.0 73.0 63.3 78.0 36.0 68.0 60.7 SSZ 1 SV 2 SZ 1 1.3 11.1 0
15 24.2 10.9 13.3 6.3 16.6 23.1 15.8 17.8 13.8 16.1 10.6 71.0 45.0 48.0 54.7 73.0 40.0 42.0 51.7 V 2 SV 3   0 1.7 11.8 0
16 24.5 8.7 15.8 2.5 13.8 21.8 13.2 15.5 10.8 14.3 10.6 67.0 39.0 71.0 59.0 66.0 32.0 66.0 54.7 SV 2 SZ 2 SZ 1 1.7 13.1 0
17 19.9 9.1 10.8 3.4 15.9 19.4 13.5 15.6 12.2 13.2 9.8 62.0 45.0 59.0 55.3 64.0 43.0 54.0 53.7 SSZ 3 SZ 4 SZ 2 3.0 9.2 0
18 16.8 11.0 5.8 4.6 11.0 16.1 11.4 12.5 5.9 10.4 9.1 40.0 44.0 72.0 52.0 44.0 42.0 76.0 54.0 SSZ 3 SSZ 3 SZ 2 2.7 12.4 0
19 20.0 9.2 10.8 3.9 12.9 18.3 12.3 14.0 10.3 12.4 11.1 70.0 46.0 87.0 67.7 77.0 46.0 92.0 71.7 SV 3 SZ 2 SZ 1 2.0 7.6 0.8
20 21.6 7.7 13.9 4.7 14.0 20.8 12.2 14.8 11.6 14.5 11.1 74.0 46.0 88.0 69.3 74.0 40.0 84.0 66.0   0 JV 1   0 0.3 6.9 0
11-20 214.5 88.8 125.7 40.4 135.1 203.6 133.6 151.5       699.0 455.0 727.0 627.0 719.0 423.0 706.0 616.0   19.0   22.0   11.0 17.3 95.9 12.8
21 23.2 7.7 15.5 2.0 14.2 21.4 13.8 15.8 12.1 15.7 12.2 77.0 52.0 82.0 70.3 78.0 50.0 80.0 69.3 SZ 1 JV 4   0 1.7 11 0
22 25.1 7.9 17.2 1.1 14.6 24.7 17.7 18.7 12.7 17.5 13.7 80.0 46.0 61.0 62.3 86.0 38.0 69.0 64.3   0 JJV 1 JV 2 1.0 11.5 0
23 25.8 9.8 16.0 7.9 15.4 25.2 18.3 19.3 13.5 17.1 14.6 80.0 40.0 64.0 61.3 81.0 35.0 69.0 61.7 SV 2 JV 3   0 1.7 10.1 0
24 23.9 10.9 13.0 4.6 15.4 23.3 15.1 17.2 10.9 16.2 11.1 54.0 44.0 58.0 52.0 56.0 40.0 51.0 49.0 V 2 SSZ 1   0 1.0 12.7 0
25 21.8 8.5 13.3 0.2 14.1 21.3 14.4 16.1 8.4 12.6 9.3 40.0 30.0 47.0 39.0 45.0 30.0 40.0 38.3 VSV 2 SSV 1 SSV 1 1.3 13.4 0
26 21.1 5.9 15.2 2.1 13.8 20.2 13.9 15.5 9.3 13.4 9.9 52.0 42.0 57.0 50.3 58.0 41.0 53.0 50.7 VJV 2 SSV 2 SSZ 2 2.0 10.9 0
27 20.7 7.4 13.3 -0.4 13.7 20.6 15.2 16.2 10.4 13.7 11.8 63.0 42.0 64.0 56.3 68.0 44.0 65.0 59.0 SV 1 SV 4 SV 1 2.0 10.9 0
28 19.2 9.7 9.5 8.0 11.3 17.6 15.0 14.7 9.0 11.6 10.8 72.0 44.0 56.0 57.3 79.0 48.0 60.0 62.3 SSZ 3 SZ 2 SZ 2 2.3 13.3 0
29 16.8 13.5 3.3 10.4 14.7 16.3 12.2 13.9 12.2 11.8 10.3 73.0 55.0 78.0 68.7 80.0 55.0 76.0 70.3 SZ 3 SSZ 4 SSZ 2 3.0 7.1 6.7
30 21.4 8.0 13.4 1.2 13.5 20.2 14.3 15.6 11.2 13.7 11.4 74.0 44.0 68.0 62.0 74.0 40.0 61.0 58.3 Z 1 JJZ 2   0 1.0 10.3 0
31 25.6 8.4 17.2 6.6 14.2 23.3 15.6 17.2 12.2 15.6 12.8 78.0 39.0 70.0 62.3 78.0 36.0 63.0 59.0 SZ 1 SV 3 JV 1 1.7 11.8 0
21-31 244.6 97.7 146.9 43.7 154.9 234.1 165.5 180.0       743.0 478.0 705.0 642.0 783.0 457.0 687.0 642.3   18.0   27.0   11.0 18.7 123.0 6.7
1-31 654.7 281.4 373.3 135.3 413.2 625.7 430.6 475.0       2197.0 1439.0 2140.0 1925.3 2285.0 1368.0 2102.0 1918.3   55.0   77.0   34.0 55.3 272.9 19.7
průměr 21.12 9.08 12.04 4.36 13.33 20.18 13.89 15.32       70.87 46.42 69.03 62.11 73.71 44.13 67.81 61.88   1.77   2.48   1.10 1.78 8.80 0.64

Aktualizováno: 12.12.1998
Autor: Tomáš Litschmann