Přehled meteorologických prvků za duben 1996

Měřeno na stanici ZF Mendeleum
  ROK: 1996 Měsíc: DUBEN                                        
                                                 

 

 

 

 

 

Teplota vzduchu

Vlhkost vzduchu

[poměrná vlhkost v %]

Podle vlasového

vlhkoměru

 

 

Směr a rychlost větru

 

Sluneční

svit

[hod]

Srážky

 

[mm]

Teploměry extrémní

Suchý teploměr

 

Vlhký teploměr

Max.

Min.

Denní

rozpětí

teplot

Min.

příz.

 

Den 21 21 max-min 7 7 14 21 průměr 7 14 21 7 14 21 průměr 7   14   21   průměr    
1 4,5 -4,5 9,0 -9,2 -1,6 2,6 2,4 3,6 -2,2 0,9 1,0 90 69 78 78,8 JV 4 V 4 V 1 2,5 3,9 7,1
2 2,2 0,0 2,2 -0,4 0,4 1,4 0,4 0,2 0,1 1,1 0,3 98 97 98 97,8 S 4 S 4 S 4 4,0   15,6
3 1,2 0,0 1,2 -0,9 0,4 0,9 1,4 1,0 0,1 0,7 1,2 97 97 98 97,5 S 4 SZ 4 SZ 4 4,0   17,9
4 4,0 1,0 3,0 -0,2 2,4 3,4 3,5 2,7 1,9 2,6 2,8 94 94 90 92,0 S 7 S 4 S 7 6,3   9,1
5 9,9 3,0 6,9 1,6 3,6 9,7 4,8 5,4 3,0 7,4 4,0 88 66 90 83,5 SSZ 7 SZ 4 S 4 4,8 6,0  
6 13,7 4,0 9,7 1,6 4,9 12,5 7,6 7,8 4,0 8,9 6,0 90 55 76 74,3 S 2 ZSZ 2   0 1,0 8,2  
7 17,4 0,5 16,9 -3,4 3,5 16,6 9,6 10,2 3,0 11,1 7,6 97 38 75 71,3   0 Z 1 SZ 1 0,8 10,3  
8 18,4 1,5 16,9 -2,1 4,3 17,9 11,7 11,2 3,9 11,1 8,4 96 31 57 60,3   0 JZ 4   0 1,0 10,4  
9 16,7 3,5 13,2 -1,8 7,0 16,7 9,6 10,1 5,5 8,9 6,2 76 28 50 51,0   0 S 2 S 1 1,0 10,3  
10 14,4 1,5 12,9 -2,6 5,9 13,8 6,0 8,2 4,0 7,2 3,7   30 63 57,8 SZ 2 S 2   0 1,0 7,7  
1-10 102,4 10,5 91,9 -17,4 30,8 95,5 57,0   23,3 59,9 41,2           30,0   31,0   22,0   56,8 49,7
11 10,7 0,0 10,7 -5,7 3,5 15,9 9,8 9,8 2,5 7,2 7,5 84 25 72 63,3   0 J 4 Z 2 2,0 7,9 2,6
12 5,5 -1,8 7,3 1,2 2,4 4,1 0,2 1,7 1,6 1,9 1,8 90 63 60 68,3 S 4 S 4 SZ 4 4,0    
13 6,4 -3,5 9,9 -9,0 0,0 5,1 1,4 2,0 -1,6 0,7 -0,5 77 36 60 58,3 Z 2 SZ 4 SZ 1 2,0 6,8 0,8
14 5,5 0,5 5,0 -1,9 3,0 4,1 1,6 2,6 2,2 2,0 1,3 91 64 97 87,3 Z 4 SZ 4 SZ 4 4,0 2,0 3,0
15 11,4 0,5 10,9 -0,2 3,0 10,4 7,1 6,9 2,2 4,1 3,2 92 29 40 50,3 SZ 2 S 7 SZ 4 4,3 8,2  
16 12,4 0,7 11,7 -5,1 5,8 12,4 9,7 9,4 2,2 6,8 5,3 47 36 40 40,8 SZ 7 SV 12 SZ 4 6,8 3,4  
17 16,9 4,0 12,9 0,4 7,2 16,8 9,0 10,5 4,4 9,1 5,4 65 29 42 44,5 SZ 4 SV 4   0 2,0 11,7  
18 19,5 2,2 17,3 -4,7 8,2 19,1 9,9 11,8 4,9 10,1 6,3 60 24 44 43,0 S 1 SV 1 SZ 1 1,0 12,0  
19 21,4 2,0 19,4 -3,1 8,8 20,9 11,5 13,2 6,1 11,7 7,0 67 21 33 38,5   0   0   0 0,0 11,7  
20 23,1 2,6 20,5 -2,2 7,8 22,9 13,6 14,5 6,0 11,8 9,0 62 19 42 41,3   0 J     0 0,0 11,7  
11-20 132,8 7,2 125,6 -30,3 49,7 131,7 73,8   30,5 65,4 46,3           24,0   40,0   20,0   75,4 6,4
21 24,4 5,0 19,4 -0,8 13,4 24,9 17,3 18,2 9,7 13,6 10,5 52 24 35 36,5 JV 2 JV 12 JV 4 5,5 11,6  
22 24,5 9,0 15,5 -1,8 17,0 24,2 18,5 19,6 10,7 12,9 12,1 47 20 36 34,8 V 2 JV 4 JV 4 3,5 12,0  
23 24,9 11,4 13,5 5,0 16,0 24,9 17,2 18,8 10,3 14,7 12,0 50 33 53 47,3 JV 4 SV 4 JV 4 4,0 10,2  
24 21,1 7,6 13,5 2,1 14,2 20,1 14,1 15,6 10,5 14,5 12,5 65 52 90 74,3 V 1 Z 7 SZ 1 2,5 6,8 0,5
25 19,3 11,8 7,5 9,7 12,7 17,9 14,1 14,7 11,8 13,6 11,1 95 58 64 70,3 SZ 1 SZ 4   0 1,3   0,2
26 17,2 11,6 5,6 8,7 13,0 17,3 13,7 14,4 11,7 13,2 10,9 91 64 72 74,8   0   0   0 0,0 4,2  
27 21,6 6,5 15,1 2,2 11,2 20,5 14,8 15,3 8,7 12,9 10,9 74 31 50 51,3 SZ 1   0   0 0,3 9,5 0,2
28 21,0 13,2 7,8 8,3 15,3 20,2 13,1 15,4 12,5 14,1 12,1 73 48 92 76,3 JV 4 JV 7   0 2,8 4,6 OT
29 22,6 11,2 11,4 6,4 15,2 20,7 13,1 15,5 13,5 15,5 12,2 87 43 94 79,5   0 JV 1 SZ 2 1,3 6,1 13,0
30 20,7 10,2 10,5 8,1 12,1 20,9 16,2 16,4 11,1 15,8 13,1 90 55 70 71,3 S 1 JV 4 JV 7 4,8 2,6  
31                                                
21-31 217,3 97,5 119,8 47,9 140,1 211,6 152,1 164,0 110,5 140,8 117,4                       67,6 13,9
1-31 452,5 115,2 337,3 0,2 214,7 438,8 282,9 306,6 164,3 266,1 204,9           70,0   114,0   64,0 78,0 199,8 70,0
průměr 15,1 3,8 11,2 0,0 7,4 14,6 9,4 10,2 5,5 8,9 6,8 78,7 46,0 65,4 63,8   2,3   3,9   2,1 2,6    

Aktualizováno: 16.12.1998
Autor: Tomáš Litschmann