Přehled meteorologických prvků za duben 1995

Naměřeno na stanici ZF Mendeleum
  ROK: 1995 Měsíc: DUBEN                                              
                                                         
  Teplota vzduchu Vlhkost vzduchu                  
  Teploměry extrémní               [poměrná vlhkost v %]                  
  Max. Min. Denní Min. Suchý teploměr Vlhký teploměr Z psychometrických Podle vlasového Směr a síla větru Sluneční Srážky
      rozpětí příz.               tabulek vhkoměru               svit  
      teplot                                 [hod] [mm]
Den 21 21 max-min 7 7 14 21 průměr 7 14 21 7 14 21 průměr 7 14 21 průměr 7   14   21   průměr    
1 8,4 -0,7 9,1 -4,5 1,8 8,2 7,9 6,5 1,6 7,1 6,6 96 85 81 87,3 98 87 84 89,7 ZJZ 4 Z 4 SZ 4 4,0   1,2
2 15,1 5,9 9,2 5,8 8,7 14,8 13,0 12,4 7,6 11,4 10,8 86 64 75 75,0 86 65 74 75,0 ZSZ 3 ZSZ 5 Z 4 4,0 1,8 0,3
3 22,4 9,8 12,6 8,0 13,0 22,5 11,4 14,6 10,1 13,5 7,4 67 30 52 49,7 67 30 51 49,3 Z 4 ZSZ 6 JJV 1 3,7 8,1  
4 21,3 7,1 14,2 4,0 13,5 18,7 11,4 13,8 9,8 11,8 8,3 59 38 63 53,3 59 38 62 53,0 Z 2 ZSZ 7 SSZ 4 4,3 7,7  
5 14,2 0,0 14,2 -4,9 6,3 13,8 8,5 9,3 4,3 7,5 4,8 71 34 51 52,0 72 35 49 52,0 SZ 3 V 3 V 1 2,3 8,2  
6 11,8 2,1 9,7 -2,4 5,6 15,5 13,8 12,2 3,7 10,8 9,9 71 52 63 62,0 73 53 60 62,0   0 ZSZ 4 ZSZ 2 2,0 1,8  
7 15,7 10,8 4,9 8,7 12,3 15,6 14,2 14,1 8,8 9,9 9,8 60 43 53 52,0 61 44 52 52,3 ZSZ 4 Z 5 ZSZ 4 4,3 1,5 0,3
8 8,9 3,3 5,6 2,2 5,1 8,2 4,0 5,3 2,5 3,8 2,1 60 41 69 56,7 61 43 68 57,3 SZ 6 SZ 7 ZSZ 7 6,7 7,8  
9 8,2 1,4 6,8 -0,6 3,6 7,7 4,5 5,1 1,9 3,3 1,7 72 41 56 56,3 72 42 54 56,0 SZ 6 SZ 6 ZSZ 4 5,3 7,3  
10 5,4 2,0 3,4 -0,6 4,0 5,4 3,5 4,1 2,5 3,5 2,9 75 71 90 78,7 75 70 91 78,7 ZSZ 4 SSZ 3 SV 2 3,0   2,8
1-10 131,4 41,7 89,7 15,7 73,9 130,4 92,2 97,2       717 499   623,0 724 507 645 625,3   36   50   33 39,7 44,2 4,6
11 5,6 0,6 5,0 0,1 0,8 5,0 4,4 3,7 0,8 3,8 3,9 100 81 92 91,0 100 84 93 92,3 SV 2 SV 1 SSZ 1 1,3   1,8
12 9,4 -1,1 10,5 -13,7 2,4 9,5 7,4 6,7 1,5 5,9 5,5 84 54 73 70,3 86 57 75 72,7   0 ZSZ 5 ZSZ 4 3,0 2,9  
13 7,4 1,5 5,9 2,2 4,5 5,6 2,0 3,5 2,1 2,6 1,5 62 55 91 69,3 61 54 90 68,3 SZ 4 S 5 SSZ 4 4,3 1,4 0,6
14 8,6 1,4 7,2 -0,3 3,0 7,9 5,4 5,4 2,0 5,0 3,9 83 60 77 73,3 81 64 79 74,7 SSZ 3 SSV 3 SSV 2 2,7 10,2  
15 8,9 2,1 6,8 0,0 2,9 7,8 4,8 5,1 2,5 4,7 3,3 93 58 76 75,7 94 58 77 76,3 V 3 JV 5 JJV 4 4,0 4,8  
16 15,1 0,1 15,0 -7,2 3,6 14,7 10,3 9,7 2,8 9,2 7,1 87 44 60 63,7 93 44 59 65,3 VJV 2 Z 1 SZ 3 2,0 3,8  
17 12,1 3,9 8,2 -5,1 6,7 11,6 8,0 8,6 4,8 7,0 7,5 73 46 93 70,7 73 44 94 70,3 ZSZ 5 ZSZ 3 JJZ 2 3,3 7,8  
18 15,4 7,4 8,0 2,2 10,1 14,2 12,4 12,3 8,8 10,7 9,3 83 62 64 69,7 83 63 63 69,7 JJV 2 ZSZ 4 JJZ 2 2,7 1,1 0,9
19 19,4 9,4 10,0 1,8 10,3 18,7 15,1 14,8 9,7 12,7 11,0 93 46 57 65,3 94 45 56 65,0 JJV 2 VJV 5 VJV 4 3,7 4,0  
20 16,6 9,1 7,5 3,2 11,4 15,6 9,1 11,3 9,6 11,1 7,9 78 54 84 72,0 80 53 86 73,0 ZJZ 3 Z 2   0 1,7 4,6  
11-20 118,5 34,4 84,1 -16,8 55,7 110,6 78,9 81,0 44,6 72,7 60,9 836 560 767 721,0 845 566 772 727,7   26   34   26 28,7 40,6 3,3
21 24,3 4,4 19,9 -3,7 12,3 24,1 16,3 17,3 10,2 14,3 11,7 75 28 55 52,7 78 26 52 52,0 VJV 2 JV 4 VJV 1 2,3 6,7  
22 27,4 9,6 17,8 5,4 15,6 26,9 19,0 20,1 11,5 15,8 13,5 58 25 50 44,3 59 25 49 44,3 V 1 JV 5 V 2 2,7 12,0  
23 27,7 8,6 19,1 4,5 16,7 26,3 14,5 18,0 12,6 15,6 11,9 59 27 72 52,7 59 25 70 51,3   0 JV 2   0 0,7 12,3  
24 23,0 11,7 11,3 3,5 13,5 22,1 13,3 15,6 11,8 15,4 11,9 81 45 85 70,3 84 42 86 70,7 V 2 VJV 2   0 1,3 5,5  
25 15,1 10,1 5,0 3,5 12,8 15,0 9,6 11,8 12,4 11,5 8,4 96 63 84 81,0 96 64 83 81,0 V 1 JJV 3 VJV 3 2,3 1,7 9,8
26 11,5 8,1 3,4 0,6 9,6 11,6 10,5 10,6 9,3 11,2 10,0 96 96 94 95,3 99 94 90 94,3 ZSZ 2 SZ 2 Z 3 2,3   20,5
27 15,1 10,7 4,4 5,5 10,5 14,8 11,9 12,3 9,9 12,3 10,1 93 73 79 81,7 91 73 79 81,0 ZSZ 3 ZSZ 2 Z 1 2,0   0,6
28 15,9 9,3 6,6 7,8 11,8 15,4 8,7 11,2 10,5 12,0 8,4 85 64 96 81,7 84 65 95 81,3   0 Z 1   0 0,3 1,3  
29 17,4 8,3 9,1 1,4 8,8 16,6 9,6 11,2 7,0 11,3 9,3 76 49 96 73,7 76 49 92 72,3 S 2 Z 2   0 1,3 8,0  
30 21,3 5,8 15,5 -0,1 10,3 20,8 13,1 14,3 8,7 14,2 12,3 79 44 91 71,3 78 43 91 70,7 SSZ 1 JV 1   0 0,7 10,3 1,0
31                                                        
21-31 174,4 82,2 112,1 32,1 109,6 169,5 110,2 124,9 93,7 119,3 95,8 723 486 747   726 480 735     12   20   9 13,7 51,1 31,9
součet 448,6 162,7 285,9 27,3 251,5 434,6 297,6 320,3       2351,0 1573,0 2222,0   2373,0 1579,0 2204,0     76,0   108,0   69,0 84,3 142,6 39,8
průměr 15,0 5,4 9,5 0,9 8,4 14,5 9,9 10,7       78,4 52,4 74,1   79,1 52,6 73,5     2,5   3,6   2,3 2,8    

Aktualizováno: 21.12.1998
Autor: Tomáš Litschmann