Přehled meteorologických údajů za duben 1994

Měřeno na stanici ZF Mendeleum
ROK: 1994 Měsíc: DUBEN
Teplota vzduchu Vlhkost vzduchu
Teploměry extrémní [poměrná vlhkost v %]
Max. Min. Denní Min. Suchý teploměr Vlhký teploměr Podle vlasového Směr a síla větru Sluneční Srážky
rozpětí příz. vhkoměru svit
teplot [hod] [mm]
Den 21 21 max-min 7 7 14 21 průměr 7 14 21 7 14 21 průměr 7 14 21 průměr
1 20.4 7.3 13.1 0.3 8.9 19.9 15.8 15.1 8.3 12.9 10.6 97 42 48 58.8 JV 1 JV 6 Z 5 4.3 4.9 4.6
2 9.7 7.3 2.4 4.7 8.3 8.0 7.0 7.6 7.7 6.1 5.5 92 74 79 81.0 ZSZ 3 SZ 4 SZ 1 2.3 0.0 0.5
3 11.6 2.5 9.1 0.4 5.0 11.1 2.0 5.0 3.3 5.6 1.7 74 40 93 75.0 ZSZ 2 SZ 3 0 1.3 6.5 1.6
4 13.8 0.0 13.8 -6.4 0.5 14.1 10.7 9.0 0.4 8.7 6.8 100 43 52 61.8 JV 3 JJV 7 JJV 6 5.5 8.5 0.2
5 10.8 4.2 6.6 -4.2 7.0 9.3 4.8 6.5 4.9 4.6 2.2 71 43 58 57.5 ZSZ 3 ZSZ 2 Z 1 1.8 2.2 0.0
6 7.6 2.8 4.8 -3.9 6.1 6.4 7.0 6.6 4.2 4.8 3.5 72 77 51 62.8 SZ 3 SSZ 3 SSZ 3 3.0 0.0 0.0
7 11.0 2.5 8.5 1.7 5.1 10.0 2.3 4.9 2.9 5.0 0.1 67 40 60 56.8 ZSZ 4 SZ 4 0 2.0 9.0 0.0
8 13.9 -1.9 15.8 -7.2 -0.4 14.7 7.2 7.2 -0.7 8.3 5.2 95 35 72 68.5 0 JJZ 2 0 0.5 9.1 0.0
9 13.9 2.8 11.1 1.0 7.7 14.4 5.9 8.5 5.9 8.3 5.7 76 37 97 76.8 JV 2 JV 6 JJV 6 5.0 8.2 5.6
10 9.6 3.5 6.1 2.7 3.0 5.6 5.2 4.8 2.8 5.0 4.9 97 89 95 94.0 JJZ 2 JV 2 Z 1 1.5 1.1 11.1
1-10 122.3 31.0 91.3 -10.9 51.2 113.5 67.9 39.7 69.3 46.2 23.0 39.0 23.0 49.5 23.6
11 11.4 2.0 9.4 -3.3 4.6 9.3 4.0 5.5 4.5 7.8 3.2 99 80 87 3.0 SZ 3 JZ 3 Z 1 2.0 7.3 15.9
12 8.3 3.6 4.7 -1.5 7.2 7.7 3.6 5.5 6.9 5.9 2.9 93 77 91 3.0 SV 2 J 3 JJV 2 2.3 3.4 3.5
13 10.6 3.4 7.2 3.0 5.5 5.1 5.3 5.3 4.9 4.8 4.8 93 96 93 5.0 JV 6 JZ 5 JJZ 2 3.8 1.1 3.2
14 12.4 4.8 7.6 1.1 6.2 12.2 8.3 8.8 4.7 9.9 4.7 78 74 92 3.0 ZJZ 3 JZ 3 0 1.5 4.3 0.2
15 17.1 6.1 11.0 3.7 9.5 16.9 11.5 12.4 8.3 12.1 9.4 85 53 76 4.0 V 3 JJV 4 VJV 1 2.3 6.2 0.0
16 18.8 3.6 15.2 0.5 9.0 17.6 12.7 13.0 8.7 12.3 11.9 96 49 92 3.0 0 VJV 3 SSV 1 1.3 0.8 3.2
17 18.5 11.1 7.4 5.7 14.1 16.6 11.9 13.6 11.9 12.4 11.5 80 59 97 4.0 SV 2 VJV 4 S 2 2.5 3.7 11.2
18 8.6 3.1 5.5 7.0 7.8 7.2 2.9 5.2 7.4 4.9 1.7 95 67 78 5.0 SZ 4 SZ 5 0 2.3 2.4 1.0
19 11.1 -1.0 12.1 -7.8 2.2 10.7 7.2 6.8 1.5 6.0 5.1 87 40 69 2.0 0 ZSZ 2 VJV 1 1.0 7.5 0.0
20 11.8 0.6 11.2 -4.9 6.1 11.5 6.1 7.5 4.6 7.5 5.0 78 53 80 4.0 V 2 VJV 4 VJV 1 2.0 2.4 0.0
11-20 128.6 37.3 91.3 3.5 72.2 114.8 73.5 83.5 63.4 83.6 60.2 25.0 36.0 11.0 39.1 38.2
21 17.3 1.1 16.2 -4.8 7.2 17.1 11.2 11.7 6.2 11.9 9.9 85 52 82 75.3 V 2 JV 3 0 1.3 11.9 0.0
22 20.2 3.5 16.7 -1.8 8.0 20.0 10.8 12.4 7.7 13.2 8.9 97 39 76 72.0 0 ZSZ 2 ZSZ 1 1.0 11.4 0.0
23 21.6 5.3 16.3 -0.8 10.1 21.6 10.9 13.4 9.3 13.7 9.4 90 36 82 72.5 ZSZ 1 JV 2 ZJZ 1 1.3 11.1 0.0
24 21.4 5.2 16.2 -0.4 11.6 20.7 14.0 15.1 9.2 14.2 11.3 72 44 68 63.0 SZ 2 SV 2 0 1.0 6.2 0.0
25 22.4 6.4 16.0 0.4 12.2 22.0 12.4 14.8 9.4 14.8 10.5 70 40 80 67.5 ZSZ 2 VJV 2 0 1.0 11.5 0.0
26 22.4 7.6 14.8 0.8 11.8 22.0 14.8 15.9 10.2 13.5 10.7 82 33 57 57.3 JJV 1 ZSZ 3 Z 2 2.0 10.4 1.2
27 20.5 10.9 9.6 7.5 12.9 19.0 15.1 15.5 11.7 12.0 10.7 87 38 54 58.3 Z 2 SZ 3 SSZ 3 2.8 8.6 0.0
28 21.8 10.3 11.5 3.2 13.7 19.5 10.6 13.6 11.9 11.1 9.5 81 28 87 70.8 SZ 1 SSZ 4 ZSZ 1 1.8 11.7 0.0
29 23.2 7.2 16.0 0.4 12.8 23.4 14.7 16.4 10.7 14.9 11.6 79 34 67 61.8 ZSZ 1 SV 2 SZ 1 1.3 11.8 0.0
30 24.4 8.7 15.7 2.9 13.2 23.9 17.4 18.0 11.9 16.1 12.4 88 40 54 59.0 ZSZ 1 JZ 2 0 0.8 10.6 0.0
31
21-31 215.2 66.2 149.0 7.4 113.5 209.2 131.9 146.6 98.2 135.4 104.9 13.0 25.0 9.0 105.2 1.2
součet 466.1 134.5 331.6 0.0 236.9 437.5 273.3 305.3 201.3 288.3 211.3 61.0 100.0 43.0 61.8 193.8 63.0
průměr 15.5 4.5 11.1 0.0 7.9 14.6 9.1 10.2 6.7 9.6 7.0 85.2 51.7 75.6 46.2 2.0 3.3 1.4 2.1

Last Update: 10.1.1999

Name: Tomáš Litschmann