Přehled meteorologických prvků za duben 1992

Měřeno na stanici Mendeleum MZLU

  ROK: 1992 Měsíc: DUBEN                                                
Den Teplota vzduchu Vlhkost vzduchu Vítr Sluneční svit Srážky
Teploměry extrémní Suchý teploměr Vlhký teploměr Poměrná vlhkost v %
Max. Min. Denní rozpětí teplot Min. příz Z psychr. tabulek Podle vl. vlhkoměru
  21 21 Max.-Min. 7 7 14 21 průměr 7 14 21 7 14 21 prům. 7 14 21 prům. 7 14 21 prům. [hod] [mm]
1 15.6 9.8 5.8 8.3 10.9 14.1 10.8 11.7 7.0 9.6 6.8 53.0 52.0 52.0 52.3 58.0 56.0 54.0 56.0 VJV 6 SV 7 JV 6 6.3 3 0
2 13.1 4.3 8.8 -1.6 5.6 13.0 5.8 7.6 4.9 8.8 4.4 89.0 53.0 79.0 73.7 96.0 53.0 76.0 75.0   0 SZ 3   0 1.0 2.9 0.5
3 17.5 -0.3 17.8 -5.2 2.3 16.7 12.2 10.9 1.9 8.8 7.0 93.0 26.0 41.0 53.3 97.0 25.0 40.0 54.0   0 JZ 2 SZ 2 1.3 8.5 0
4 13.7 8.0 5.7 0.9 8.6 12.6 8.4 9.5 6.7 8.7 7.5 74.0 56.0 88.0 72.7 77.0 60.0 92.0 76.3 SZ 2 SV 2   0 1.3 1.7 0.7
5 14.9 6.8 8.1 2.8 7.6 11.7 10.6 10.1 6.7 10.8 10.4 88.0 89.0 98.0 91.7 93.0 96.0 99.0 96.0 SZ 1 JV 3   0 1.3 2 19.8
6 10.8 3.6 7.2 3.2 4.5 7.8 4.2 5.2 3.6 4.8 3.4 86.0 59.0 87.0 77.3 89.0 56.0 85.0 76.7 SZ 3 SZ 3 SZ 1 2.3 1.9 0
7 11.5 1.1 10.4 -3.8 2.5 10.6 6.0 6.3 1.3 5.7 2.8 79.0 41.0 53.0 57.7 78.0 36.0 51.0 55.0 SZ 2 SSV 4 SZ 2 2.7 9.4 0
8 9.6 2.8 6.8 -1.4 4.2 9.1 6.6 6.6 2.5 5.6 3.8 73.0 55.0 60.0 62.7 78.0 59.0 60.0 65.7 SSZ 2 SSV 3 SSV 3 2.7 1.3 0
9 13.2 -0.1 13.3 -6.3 2.6 11.4 5.5 6.3 2.4 5.8 2.8 96.0 35.0 59.0 63.3 94.0 34.0 63.0 63.7   0 S 3   0 1.0 4.6 0
10 11.0 0.5 10.5 -5.0 4.4 10.8 5.6 6.6 4.2 5.0 1.7 97.0 32.0 42.0 57.0 96.0 24.0 52.0 57.3   0 S 3 S 1 1.3 9.9 0
1-10 130.9 36.5 94.4 -8.1 53.2 117.8 75.7 80.6       828.0 498.0 659.0 661.7 856.0 499.0 672.0 675.7   16.0   33.0   15.0 21.3 45.2 21.0
11 15.2 -0.2 15.4 -6.1 3.4 14.4 10.8 9.9 2.3 7.7 7.2 82.0 31.0 56.0 56.3 89.0 32.0 49.0 56.7 SZ 2 SSV 3   0 1.7 10.1 0
12 17.1 6.7 10.4 3.0 8.6 15.6 8.5 10.3 6.6 9.4 5.5 73.0 39.0 60.0 57.3 80.0 40.0 58.0 59.3   0 Z 2   0 0.7 6.1 0
13 18.7 6.5 12.2 -0.6 8.1 18.2 9.1 11.1 7.5 11.4 8.0 92.0 39.0 86.0 72.3 87.0 40.0 92.0 73.0   0 Z 3   0 1.0 4.6 1.5
14 14.4 4.6 9.8 -1.1 7.5 13.6 6.4 8.5 5.5 7.8 4.8 72.0 38.0 76.0 62.0 68.0 39.0 79.0 62.0 Z 2 Z 4   0 2.0 7.8 0
15 16.5 2.4 14.1 -1.4 8.4 15.6 10.3 11.2 5.3 9.2 6.8 59.0 37.0 57.0 51.0 55.0 40.0 52.0 49.0 JV 3 JV 6 JV 6 5.0 4 1
16 13.5 5.2 8.3 5.2 6.2 13.4 5.2 7.5 5.7 9.6 2.6 93.0 58.0 60.0 70.3 99.0 58.0 66.0 74.3 JZ 1 ZSZ 2 ZSZ 1 1.3 3.1 2.7
17 8.0 0.9 7.1 -1.8 4.2 6.1 0.9 3.0 2.5 2.5 -0.5 73.0 47.0 75.0 65.0 80.0 47.0 67.0 64.7 ZSZ 2 SSZ 3   0 1.7 5.3 0
18 12.6 -1.3 13.9 -8.0 3.5 11.4 6.2 6.8 1.5 5.8 4.2 67.0 35.0 71.0 57.7 70.0 38.0 72.0 60.0 SZ 2 SZ 3 SZ 2 2.3 11.8 0
19 17.5 5.7 11.8 0.9 8.2 13.6 9.8 10.4 7.1 10.7 5.0 85.0 68.0 40.0 64.3 89.0 69.0 46.0 68.0 ZJZ 1 SSZ 3 SSZ 3 2.3 2.6 0
20 12.4 5.2 7.2 -0.1 6.8 11.0 5.6 7.3 3.0 5.0 2.6 46.0 30.0 55.0 43.7 52.0 33.0 56.0 47.0 SZ 5 SZ 5 SZ 3 4.3 7.7 0
11-20 145.9 35.7 110.2 -10.0 64.9 132.9 72.8 85.9       742.0 422.0 636.0 600.0 769.0 436.0 637.0 614.0   18.0   34.0   15.0 22.3 63.1 5.2
21 13.2 0.1 13.1 -6.2 4.6 12.0 6.7 7.5 1.9 5.2 3.4 57.0 25.0 53.0 45.0 65.0 25.0 44.0 44.7 ZSZ 3 Z 2   0 1.7 11.5 0
22 18.5 0.7 17.8 -6.0 4.9 17.5 15.0 13.1 2.2 10.4 8.6 58.0 34.0 35.0 42.3 63.0 33.0 39.0 45.0   0   0 ZSZ 1 0.3 9.3 0.2
23 15.2 1.3 13.9 0.8 9.6 14.9 9.2 10.7 8.0 10.3 8.4 79.0 52.0 89.0 73.3 86.0 49.0 96.0 77.0   0 Z 1 SZ 2 1.0 0.2 1.8
24 17.8 5.7 12.1 -1.4 8.8 17.2 11.0 12.0 7.8 11.6 8.8 87.0 46.0 73.0 68.7 93.0 44.0 66.0 67.7 ZJZ 2 ZSZ 2   0 1.3 7 0
25 24.5 4.7 19.8 -1.1 12.0 23.2 16.1 16.9 8.8 15.3 13.0 63.0 38.0 68.0 56.3 68.0 36.0 64.0 56.0   0 JJZ 2   0 0.7 11.1 0
26 26.5 10.4 16.1 4.5 16.1 26.1 14.8 18.0 13.6 16.7 14.0 74.0 34.0 91.0 66.3 80.0 33.0 94.0 69.0 ZJZ 2 SZ 4   0 2.0 9 7.3
27 20.8 9.3 11.5 4.1 12.6 16.0 12.8 13.6 11.6 14.3 12.1 89.0 82.0 93.0 88.0 93.0 84.0 100.0 92.3 JV 2 JV 1   0 1.0 2.7 2.7
28 20.0 7.4 12.6 0.4 10.3 19.6 15.8 15.4 9.0 14.0 12.8 83.0 50.0 68.0 67.0 87.0 44.0 66.0 65.7 SZ 1 JV 2 JV 3 2.0 8.9 1.5
29 17.1 10.6 6.5 10.9 12.8 12.4 10.6 11.6 11.4 10.1 8.6 85.0 73.0 74.0 77.3 85.0 74.0 75.0 78.0 ZSZ 2 Z 1 SZ 2 1.7 0 4.3
30 11.8 8.2 3.6 7.4 8.2 11.2 10.2 10.0 7.9 9.6 8.8 96.0 80.0 82.0 86.0 97.0 83.0 89.0 89.7 SZ 3 SZ 3 SZ 2 2.7 0 0.3
31                                                        
21-30 185.4 58.4 127.0 13.4 99.9 170.1 122.2 128.6       771.0 514.0 726.0 670.3 817.0 505.0 733.0 685.0   15.0   18.0   10.0 14.3 59.7 18.1
1-30 462.2 130.6 331.6 -4.7 218.0 420.8 270.7 295.1       2341.0 1434.0 2021.0 1932.0 2442.0 1440.0 2042.0 1974.7   49.0   85.0   40.0 58.0 168.0 44.3
průměr 15.41 4.35 11.05 -0.16 7.27 14.03 9.02 9.84       78.03 47.80 67.37 64.40 81.40 48.00 68.07 65.82   1.63   2.83   1.33 1.93 5.60 1.48

Aktualizováno: 9.12.1998
Autor: Tomáš Litschmann