Přehled meteorologických prvků za červen 1992

Měřeno na stanici Mendeleum MZLU

  ROK: 1992 Měsíc: ČERVEN                                                
Den Teplota vzduchu Vlhkost vzduchu Vítr Sluneční svit Srážky
Teploměry extrémní Suchý teploměr Vlhký teploměr Poměrná vlhkost v %
Max. Min. Denní rozpětí teplot Min. příz. Z psychr. tabulek Podle vl. vlhkoměru
21 21 Max.-Min. 7 7 14 21 průměr 7 14 21 7 14 21 průměr 7 14 21 průměr 7 14 21 průměr [hod] [mm]
1 25.5 9.3 16.2 2.7 17.3 25.3 15.7 18.5 13.8 16.7 13.4 66.0 37.0 76.0 59.7 66.0 35.0 75.0 58.7 VJV 3 JJV 3 V 1 2.3 8.9 0
2 24.9 12.8 12.1 6.4 19.6 23.1 19.2 20.3 14.8 16.3 15.0 56.0 46.0 61.0 54.3 62.0 46.0 65.0 57.7 VJV 3 VJV 4 VJV 3 3.3 6 0
3 24.8 17.3 7.5 14.2 20.3 22.3 18.2 19.8 16.4 18.3 16.5 65.0 66.0 83.0 71.3 71.0 70.0 90.0 77.0 VSV 1 JV 2 JV 1 1.3 2.1 0.2
4 21.6 15.4 6.2 12.9 15.9 19.3 15.6 16.6 14.5 16.8 15.0 85.0 76.0 93.0 84.7 90.0 78.0 96.0 88.0 JV 3 JJZ 2 SZ 1 2.0 0.6 0
5 26.3 12.7 13.6 8.3 17.2 26.2 19.0 20.4 15.9 18.5 16.7 87.0 44.0 78.0 69.7 91.0 42.0 80.0 71.0 V 1 JV 3   0 1.3 6.8 8.4
6 19.6 13.6 6.0 7.9 14.4 17.6 14.2 15.1 14.0 15.1 13.8 96.0 75.0 96.0 89.0 96.0 78.0 94.0 89.3 JV 2 JV 1 JV 1 1.3 0 16.5
7 20.5 10.7 9.8 5.6 13.7 19.3 15.4 16.0 12.8 15.8 14.1 91.0 67.0 86.0 81.3 92.0 66.0 91.0 83.0 JJV 3 JJV 3 V 4 3.3 2.7 0
8 18.3 11.6 6.7 6.7 16.1 16.6 14.7 15.5 13.8 14.9 14.1 76.0 82.0 93.0 83.7 77.0 85.0 94.0 85.3 VJV 4 VJV 3   0 2.3 3.9 10
9 21.0 13.8 7.2 11.0 14.1 21.0 14.8 16.2 13.8 17.9 14.3 97.0 73.0 94.0 88.0 95.0 69.0 95.0 86.3 SSZ 1 SSZ 2 SSZ 1 1.3 0.6 5.4
10 21.2 12.1 9.1 6.7 14.9 19.7 13.8 15.6 13.4 15.1 13.3 84.0 58.0 95.0 79.0 86.0 53.0 92.0 77.0 SSZ 1 SV 2   0 1.0 5.8 0.1
1-10 223.7 129.3 94.4 82.4 163.5 210.4 160.6 173.8       803.0 624.0 855.0 760.7 826.0 622.0 872.0 773.3   22.0   25.0   12.0 19.7 37.4 40.6
11 21.5 12.1 9.4 8.4 12.3 20.7 15.0 15.8 11.5 17.2 14.6 91.0 69.0 96.0 85.3 83.0 67.0 100.0 83.3 S 1 SSZ 1   0 0.7 1.7 17.5
12 23.5 12.7 10.8 8.7 15.0 23.5 15.4 17.3 14.3 18.9 15.1 92.0 62.0 97.0 83.7 93.0 70.0 96.0 86.3   0 SSZ 3 SSZ 2 1.7 5.2 22.3
13 24.4 15.1 9.3 13.3 18.7 24.4 18.4 20.0 16.3 18.8 15.7 77.0 56.0 74.0 69.0 86.0 55.0 77.0 72.7 SV 3 JV 4 SZ 3 3.3 6.6 0
14 22.8 15.7 7.1 12.9 16.6 20.1 18.1 18.2 15.0 16.7 16.4 83.0 69.0 83.0 78.3 85.0 70.0 88.0 81.0 SZ 2 SZ 3   0 1.7 3.3 0
15 26.5 14.5 12.0 9.0 16.8 24.0 18.4 19.4 14.3 16.7 14.9 75.0 44.0 66.0 61.7 75.0 36.0 64.0 58.3 SSZ 1 SZ 1   0 0.7 10.7 0
16 26.2 14.6 11.6 10.2 19.0 25.7 19.1 20.7 15.2 17.8 16.4 64.0 43.0 74.0 60.3 70.0 41.0 74.0 61.7 SSZ 2 SZ 2 SZ 2 2.0 13.3 0
17 24.6 16.3 8.3 10.4 20.0 23.4 16.8 19.3 16.6 18.4 14.1 69.0 59.0 73.0 67.0 74.0 60.0 74.0 69.3 SSZ 2 SSZ 3 SZ 2 2.3 10.7 0
18 21.7 13.1 8.6 10.6 16.4 20.2 16.8 17.6 13.0 15.5 14.1 66.0 57.0 73.0 65.3 71.0 58.0 76.0 68.3 SSZ 3 SSZ 3 SSZ 1 2.3 4.4 0
19 26.1 12.7 13.4 7.3 17.7 24.9 18.8 20.1 15.5 18.5 16.6 78.0 51.0 79.0 69.3 82.0 48.0 79.0 69.7 SSV 1 VJV 1 JZ 1 1.0 9.8 0
20 29.0 14.1 14.9 9.7 20.2 27.2 22.0 22.9 17.7 20.1 18.7 77.0 49.0 72.0 66.0 81.0 46.0 68.0 65.0 S 2 SV 2   0 1.3 12.3 0
11-20 246.3 140.9 105.4 100.5 172.7 234.1 178.8 191.1       772.0 559.0 787.0 706.0 800.0 551.0 796.0 715.7   17.0   23.0   11.0 17.0 78.0 39.8
21 28.5 13.5 15.0 8.5 21.0 28.1 20.2 22.4 18.9 21.5 18.5 81.0 54.0 84.0 73.0 84.0 52.0 82.0 72.7 SV 1 JV 2 JV 1 1.3 9.7 0
22 27.9 15.4 12.5 11.6 20.0 27.4 20.8 22.3 18.0 21.2 19.0 81.0 55.0 83.0 73.0 85.0 50.0 84.0 73.0 S 2   0   0 0.7 8.8 0
23 28.5 16.1 12.4 12.9 21.7 27.3 22.6 23.6 20.0 20.5 18.6 86.0 51.0 66.0 67.7 86.0 48.0 61.0 65.0 SV 3 JV 4   0 2.3 7 0
24 24.1 13.7 10.4 13.7 20.0 18.0 15.8 17.4 17.0 16.2 14.3 72.0 82.0 84.0 79.3 74.0 87.0 86.0 82.3 JJZ 1 SZ 3   0 1.3 2.6 0
25 22.4 13.7 8.7 7.8 17.2 21.6 17.5 18.5 14.4 14.8 13.5 72.0 44.0 61.0 59.0 74.0 41.0 55.0 56.7 SSV 3 SSV 3 SSZ 2 2.7 6.2 0
26 23.8 11.9 11.9 6.7 16.3 23.0 16.6 18.1 12.6 14.5 12.8 62.0 34.0 62.0 52.7 64.0 33.0 58.0 51.7 SSZ 2 SSZ 4   0 2.0 13.7 0
27 22.4 8.8 13.6 7.4 15.8 22.1 15.4 17.2 12.4 14.1 12.2 64.0 36.0 66.0 55.3 65.0 34.0 64.0 54.3 SV 1 SV 2 SV 1 1.3 12.8 0
28 26.1 9.7 16.4 7.6 16.9 25.2 16.5 18.8 13.1 15.8 13.3 63.0 32.0 68.0 54.3 65.0 31.0 63.0 53.0 SSZ 2 SV 3 SZ 1 2.0 12.2 0
29 28.0 11.0 17.0 4.6 17.8 27.6 18.2 20.5 14.3 17.7 15.2 66.0 33.0 71.0 56.7 68.0 28.0 65.0 53.7   0 SV 2   0 0.7 13.1 0
30 28.4 10.6 17.8 5.5 18.1 27.8 19.2 21.1 14.8 17.3 15.3 68.0 30.0 63.0 53.7 70.0 27.0 60.0 52.3   0 JV 3 SV 1 1.3 12.8 0
31                                            
21-31 260.1 124.4 135.7 86.3 184.8 248.1 182.8 199.6       715.0 451.0 708.0 624.7 735.0 431.0 678.0 614.7   15.0   26.0   6.0 15.7 98.9 0.0
1-31 730.1 394.6 335.5 269.2 521.0 692.6 522.2 564.5       2290.0 1634.0 2350.0 2091.3 2361.0 1604.0 2346.0 2103.7   54.0   74.0   29.0 52.3 214.3 80.4
průměr 24.34 13.15 11.18 8.97 17.37 23.09 17.41 18.82       76.33 54.47 78.33 69.71 78.70 53.47 78.20 70.12   1.80   2.47   0.97 1.74 7.14 2.68

Aktualizováno: 12.12.1998
Autor: Tomáš Litschmann