Přehled meteorologických prvků za březen 1996

Měřeno na stanici ZF Mendeleum
  ROK: 1996 Měsíc:

BŘEZEN

                                     
                                                 

 

Teplota vzduchu

Vlhkost vzduchu

[poměrná vlhkost v %]

Podle vlasového

vlhkoměru

 

 

Směr a rychlost větru

 

Sluneční

svit

[hod]

Srážky

 

[mm]

Teploměry extrémní

Suchý teploměr

 

Vlhký teploměr

Max.

Min.

Denní

rozpětí

teplot

Min.

příz.

 

Den 21 21 max-min 7 7 14 21 průměr 7 14 21 7 14 21 průměr 7   14   21   průměr    
1 3,0 -1,5 4,5 -3,1 1,6 1,0 -1,2 0,1 0,9 -0,9 -2,1 84 91 73 80,3 ZSZ 4 ZSZ 4 SZ 7 5,5 3,7 OT
2 2,0 -4,5 6,5 -6,7 -2,0 1,6 -2,0 -1,1 -2,8 0,1 -3,1 78 60 78 73,5 SZ 2 SZ 7 SZ 4 4,3 5,2  
3 -0,3 -5,0 4,7 -7,8 -4,4 -0,3 -2,2 -2,3 -4,7 -2,1 -3,5 85 57 64 67,5 SZ 2 SSZ 4 SZ 2 2,5 5,5 OT
4 0,0 -6,7 6,7 -7,0 -3,6 -0,4 -5,8 -3,9 -4,2 -2,3 -6,1 90 49 84 76,8 SZ 4 SZ 7 SZ 2 3,8 4,4  
5 2,5 -10,6 13,1 -14,8 -9,2 2,0 1,9 -0,9 -9,6 0,2 0,7 85 52 68 68,3   0 Z 2 SZ 4 2,5 6,1  
6 5,0 0,2 4,8 -2,3 0,6 4,4 1,4 2,0 0,4 2,5 0,8 95 64 90 84,8   0 JZ 2   0 0,5 2,0  
7 4,0 -2,5 6,5 -2,7 -0,2 3,5 -2,4 -0,4 -0,3 1,3 -2,6 100 57 86 82,3 SV 1 VJV 4   0 1,3 4,3  
8 3,0 -3,2 6,2 -5,7 -1,6 2,4 -3,0 -1,3 -2,6 0,4 -3,8 82 55 80 74,3 S 2 SV 2   0 1,0 6,9  
9 2,7 -7,8 10,5 -11,0 -4,1 2,1 -2,8 -1,9 -5,0 0,0 -3,8 84 53 67 67,8   0 VSV 2   0 0,5 6,1  
10 3,0 -7,8 10,8 -8,6 -6,1 0,4 -2,6 -2,7 -6,8 -1,7 -4,0 77 49 66 64,5 S 2 S 4 S 4 3,5 8,2 OT
1-10 24,9 -49,4 74,3 -69,7 -29,0 16,7 -18,7   -34,7 -2,5 -27,5           17,0   38,0   23,0   52,4 0,0
11 2,8 -5,0 7,8 -5,5 -4,8 -1,8 -2,2 -2,8 -4,8 -2,3 -3,6 98 94 86 91,0 S 2 V 2 SZ 2 2,0   0,4
12 2,2 -5,2 7,4 -6,4 -4,0 -0,2 -2,0 -2,1 -4,8 -1,3 -3,4 74 49 80 70,8 SV 2 SV 2 SV 2 2,0   0,2
13 1,5